中國兩岸四地大學排名
.
軟科中國兩岸四地大學排名于2011年首次發布。軟科中國兩岸四地大學排名采用人才培養、科學研究、師資質量和學校資源4大類13項具有跨地區可比性的評價指標(查看排名方法),展示了我國內地、臺灣地區、香港特別行政區和澳門特別行政區最為領先的100所研究型大學。
排名 | 學校 | 地區 | 總分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 大陸 | 100 | 82.9 |
2 | 北京大學 | 大陸 | 78.5 | 80.6 |
3 | 香港中文大學 | 香港 | 72.8 | 20.3 |
4 | 浙江大學 | 大陸 | 63.8 | 69.2 |
5 | 中國科學技術大學 | 大陸 | 61.9 | 100 |
6 | 上海交通大學 | 大陸 | 61.1 | 77.3 |
7 | 復旦大學 | 大陸 | 60.1 | 84 |
8 | 香港大學 | 香港 | 57.2 | 38.6 |
9 | 香港城市大學 | 香港 | 54.8 | 38.5 |
10 | 清華大學(新竹) | 臺灣 | 53.1 | 59.8 |
11 | 北京師范大學 | 大陸 | 53 | 72.2 |
12 | 香港科技大學 | 香港 | 50.8 | 21.9 |
13 | 臺灣大學 | 臺灣 | 50.5 | 61.2 |
14 | 南京大學 | 大陸 | 49.4 | 75.5 |
15 | 華中科技大學 | 大陸 | 47.3 | 59.7 |
16 | 香港理工大學 | 香港 | 45.7 | 51 |
17 | 澳門科技大學 | 澳門 | 44.4 | 39.8 |
18 | 中山大學 | 大陸 | 44 | 51.6 |
19 | 哈爾濱工業大學 | 大陸 | 41.8 | 63.3 |
20 | 西安交通大學 | 大陸 | 40.5 | 71.7 |
21 | 交通大學(新竹) | 臺灣 | 39.2 | 78.9 |
22 | 天津大學 | 大陸 | 39.1 | 63.3 |
23 | 東南大學 | 大陸 | 38.7 | 68.6 |
23 | 武漢大學 | 大陸 | 38.7 | 63.5 |
25 | 同濟大學 | 大陸 | 38.3 | 66.1 |
26 | 四川大學 | 大陸 | 37.4 | 62.8 |
27 | 南開大學 | 大陸 | 37.3 | 56.4 |
28 | 華南理工大學 | 大陸 | 36.9 | 52.5 |
28 | 中國醫藥大學 | 臺灣 | 36.9 | 16.6 |
30 | 陽明大學 | 臺灣 | 36.5 | 67.7 |
31 | 北京理工大學 | 大陸 | 36.4 | 59.6 |
31 | 中南大學 | 大陸 | 36.4 | 52.9 |
33 | 電子科技大學 | 大陸 | 35.9 | 52.8 |
34 | 南京理工大學 | 大陸 | 35.1 | 54.6 |
35 | 成功大學 | 臺灣 | 34.8 | 58.6 |
35 | 中國農業大學 | 大陸 | 34.8 | 54.4 |
37 | 北京航空航天大學 | 大陸 | 34.7 | 64 |
38 | 蘇州大學 | 大陸 | 33.7 | 44.9 |
39 | 澳門大學 | 澳門 | 32.7 | 41.1 |
39 | 西北工業大學 | 大陸 | 32.7 | 62.6 |
41 | 山東大學 | 大陸 | 32.6 | 44.2 |
42 | 廈門大學 | 大陸 | 32.5 | 63.5 |
43 | 北京科技大學 | 大陸 | 32.4 | 59.8 |
44 | 吉林大學 | 大陸 | 32.3 | 52.6 |
45 | 中央大學 | 臺灣 | 32 | 60.2 |
46 | 大連理工大學 | 大陸 | 31.4 | 50.8 |
47 | 中國人民大學 | 大陸 | 31.3 | 72.5 |
48 | 香港浸會大學 | 香港 | 30.9 | 47.9 |
49 | 中山大學(高雄) | 臺灣 | 29.5 | 61.1 |
50 | 臺灣科技大學 | 臺灣 | 29.4 | 61 |
51 | 華東師范大學 | 大陸 | 28.9 | 62.9 |
52 | 華東理工大學 | 大陸 | 28.1 | 49.2 |
53 | 長庚大學 | 臺灣 | 27.6 | 31.9 |
53 | 東北大學(沈陽) | 大陸 | 27.6 | 58.5 |
53 | 南京農業大學 | 大陸 | 27.6 | 45.9 |
56 | 中國石油大學(北京) | 大陸 | 27.1 | 62.6 |
57 | 臺北醫學大學 | 臺灣 | 26.8 | 26.9 |
58 | 重慶大學 | 大陸 | 26.4 | 48.1 |
59 | 南京航空航天大學 | 大陸 | 26.1 | 42.9 |
59 | 中國地質大學(北京) | 大陸 | 26.1 | 62.6 |
61 | 湖南大學 | 大陸 | 25.9 | 57.5 |
62 | 臺灣師范大學 | 臺灣 | 25.8 | 57.5 |
62 | 中國海洋大學 | 大陸 | 25.8 | 51.7 |
62 | 中國礦業大學 | 大陸 | 25.8 | 37.2 |
65 | 臺北科技大學 | 臺灣 | 25.5 | 54 |
66 | 哈爾濱工程大學 | 大陸 | 24.8 | 46.3 |
67 | 中興大學 | 臺灣 | 24.7 | 49.8 |
68 | 北京工業大學 | 大陸 | 24.6 | 46.9 |
68 | 蘭州大學 | 大陸 | 24.6 | 52.8 |
70 | 北京交通大學 | 大陸 | 24.5 | 61 |
71 | 上海大學 | 大陸 | 24.3 | 56.1 |
72 | 北京化工大學 | 大陸 | 24 | 41 |
73 | 天津醫科大學 | 大陸 | 23.6 | 56.7 |
74 | 高雄醫學大學 | 臺灣 | 23.5 | 21.4 |
75 | 江南大學 | 大陸 | 23.4 | 37 |
76 | 東華大學 | 大陸 | 23.2 | 43.4 |
77 | 上海中醫藥大學 | 大陸 | 23 | 60.4 |
77 | 中國礦業大學(北京) | 大陸 | 23 | 56.1 |
79 | 暨南大學 | 大陸 | 22.9 | 40.2 |
80 | 中國藥科大學 | 大陸 | 22.8 | 34.8 |
81 | 河海大學 | 大陸 | 22.5 | 48.6 |
81 | 上海財經大學 | 大陸 | 22.5 | 61.4 |
83 | 中國地質大學(武漢) | 大陸 | 22.4 | 45.3 |
84 | 華中農業大學 | 大陸 | 22.1 | 42.6 |
84 | 西北農林科技大學 | 大陸 | 22.1 | 39.7 |
86 | 北京郵電大學 | 大陸 | 21.7 | 54.1 |
86 | 東北師范大學 | 大陸 | 21.7 | 62.9 |
86 | 西北大學(西安) | 大陸 | 21.7 | 50.2 |
89 | 澳門城市大學 | 澳門 | 21.2 | 43.5 |
90 | 北京中醫藥大學 | 大陸 | 21 | 46.1 |
90 | 西安電子科技大學 | 大陸 | 21 | 49.1 |
92 | 華中師范大學 | 大陸 | 20.9 | 51.3 |
93 | 暨南國際大學 | 臺灣 | 20.8 | 29.6 |
93 | 中正大學 | 臺灣 | 20.8 | 49.1 |
95 | 北京林業大學 | 大陸 | 20.7 | 38.3 |
96 | 南京師范大學 | 大陸 | 20.5 | 47.4 |
97 | 武漢理工大學 | 大陸 | 20.4 | 38.4 |
98 | 云林科技大學 | 臺灣 | 19.9 | 38.5 |
98 | 政治大學 | 臺灣 | 19.9 | 48.6 |
100 | 中國石油大學(華東) | 大陸 | 19.8 | 37.8 |
* 排名相同的學校按校名拼音順序排列