世界一流學科排名
.
軟科于2009年開始發布世界大學分學科排名,軟科世界一流學科排名(ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects,簡稱GRAS)覆蓋54個學科,涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域。軟科世界一流學科排名全部采用國際可比的客觀學術指標,包括學科國際權威獎項、學科頂尖論文、學科論文質量、學科國際合作等(查看排名方法)。軟科世界一流學科排名的對象為全球4000余所大學,每年有約90個國家和地區的1800余所高校最終出現在各個學科的榜單上。
排名 | 學校名稱* | 國家/地區 | 總分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大學 | 美國 | 360.9 | 100 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 | 320.4 | 61.6 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 311.3 | 61.6 |
4 | 劍橋大學 | 英國 | 284.1 | 61.7 |
5 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 281.8 | 30.9 |
6 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 277.8 | 56.7 |
7 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 275.5 | 48.1 |
8 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 272.7 | 59 |
9 | 倫敦大學學院 | 英國 | 264.1 | 56.3 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 255.1 | 59.5 |
11 | 耶魯大學 | 美國 | 251.5 | 51.5 |
12 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 | 249.6 | 38.5 |
13 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 242 | 51.2 |
14 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 234 | 49.8 |
15 | 馬薩諸塞大學醫學院 | 美國 | 230.6 | 31.3 |
16 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 229.1 | 47.1 |
17 | 加州理工學院 | 美國 | 222.6 | 27.6 |
18 | 范德堡大學 | 美國 | 210.8 | 43.2 |
19 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 209.1 | 58.4 |
20 | 普林斯頓大學 | 美國 | 206 | 30.4 |
21 | 東京工業大學 | 日本 | 205.4 | 18.7 |
22 | 挪威科學技術大學 | 挪威 | 205.2 | 22.7 |
23 | 牛津大學 | 英國 | 204.5 | 63.5 |
24 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 204 | 56.5 |
25 | 康奈爾大學 | 美國 | 201.6 | 57.1 |
26 | 多倫多大學 | 加拿大 | 199.1 | 58.9 |
27 | 卡迪夫大學 | 英國 | 198.8 | 27.4 |
28 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 197.9 | 53.3 |
29 | 猶他大學 | 美國 | 192.4 | 35.6 |
30 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 | 192.3 | 46.4 |
31 | 哥德堡大學 | 瑞典 | 191.5 | 31.7 |
32 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 191.3 | 54.4 |
33 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 190.2 | 56.2 |
34 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 189.1 | 34.7 |
35 | 京都大學 | 日本 | 188.3 | 41.5 |
36 | 西奈山醫學院 | 美國 | 187.8 | 39.3 |
37 | 貝勒醫學院 | 美國 | 187.2 | 44.8 |
38 | 杜克大學 | 美國 | 183.6 | 50.6 |
39 | 芝加哥大學 | 美國 | 183.4 | 43.2 |
40 | 紐約大學 | 美國 | 180.3 | 39.7 |
41 | 帝國理工學院 | 英國 | 179.8 | 51.6 |
42 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 179.3 | 45.4 |
43 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 美國 | 178.3 | 38.7 |
44 | 愛丁堡大學 | 英國 | 177.2 | 45.2 |
45 | 巴黎第六大學 | 法國 | 175.5 | 57.2 |
46 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 175.1 | 42.8 |
46 | 慕尼黑大學 | 德國 | 175.1 | 43.8 |
48 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 174 | 43.6 |
49 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 171.8 | 49.5 |
50 | 布蘭迪斯大學 | 美國 | 171.4 | 15.7 |
51-75 | 波士頓大學 | 美國 | 36 | |
51-75 | 埃莫里大學 | 美國 | 42.3 | |
51-75 | 伊拉茲馬斯大學 | 荷蘭 | 36.3 | |
51-75 | 海德堡大學 | 德國 | 41.7 | |
51-75 | 倫敦國王學院 | 英國 | 38.6 | |
51-75 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 | 40.1 | |
51-75 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 45.4 | |
51-75 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 45.5 | |
51-75 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 | 31.9 | |
51-75 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 | 37.4 | |
51-75 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 37.6 | |
51-75 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 47.4 | |
51-75 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 39.9 | |
51-75 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 35 | |
51-75 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 46.9 | |
51-75 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 48.7 | |
51-75 | 日內瓦大學 | 瑞士 | 32.4 | |
51-75 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 38 | |
51-75 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 41.6 | |
51-75 | 洛桑大學 | 瑞士 | 35.2 | |
51-75 | 緬因大學-奧羅諾 | 美國 | 13.9 | |
51-75 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 44.3 | |
51-75 | 巴黎大學 | 法國 | 49.5 | |
51-75 | 南加州大學 | 美國 | 39.4 | |
51-75 | 魏茨曼科學研究學院 | 以色列 | 29 | |
76-100 | 柏林自由大學 | 德國 | 40.5 | |
76-100 | 柏林洪堡大學 | 德國 | 38.9 | |
76-100 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 36.6 | |
76-100 | 梅奧醫學院 | 美國 | 36.6 | |
76-100 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 43.2 | |
76-100 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 39 | |
76-100 | 俄勒岡衛生科學大學 | 美國 | 29.2 | |
76-100 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 29.5 | |
76-100 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 31.8 | |
76-100 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 42.2 | |
76-100 | 鄧迪大學 | 英國 | 27 | |
76-100 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 38.7 | |
76-100 | 德克薩斯大學衛生科學中心-休斯頓 | 美國 | 32.8 | |
76-100 | 東京大學 | 日本 | 50 | |
76-100 | 清華大學 | 中國 | 35.9 | |
76-100 | 波恩大學 | 德國 | 30 | |
76-100 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 33.7 | |
76-100 | 加州大學-圣克魯茲 | 美國 | 25.5 | |
76-100 | 科隆大學 | 德國 | 32.9 | |
76-100 | 弗萊堡大學 | 德國 | 35.1 | |
76-100 | 巴黎-薩克雷大學 | 法國 | 45.4 | |
76-100 | 匹茲堡大學 | 美國 | 44.6 | |
76-100 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 41.7 | |
76-100 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 46.8 | |
76-100 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 39.2 | |
101-150 | 奧胡斯大學 | 丹麥 | 38.1 | |
101-150 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 | 39.5 | |
101-150 | 阿爾伯特·愛因斯坦醫學院 | 美國 | 30.1 | |
101-150 | 凱斯西儲大學 | 美國 | 33.9 | |
101-150 | 夏里特-柏林醫學院 | 德國 | 32.7 | |
101-150 | 根特大學 | 比利時 | 40.1 | |
101-150 | 印第安納大學-布魯明頓 | 美國 | 34.3 | |
101-150 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 | 22.9 | |
101-150 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 英國 | 26.1 | |
101-150 | 隆德大學 | 瑞典 | 35.8 | |
101-150 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 23.9 | |
101-150 | 維也納醫科大學 | 奧地利 | 26.6 | |
101-150 | 紐卡斯爾大學(英國紐卡斯爾) | 英國 | 31.3 | |
101-150 | 北京大學 | 中國 | 42 | |
101-150 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 | 32.9 | |
101-150 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 | 28.8 | |
101-150 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 | 40.9 | |
101-150 | 上海交通大學 | 中國 | 45.3 | |
101-150 | 紐約州立大學-石溪 | 美國 | 28.3 | |
101-150 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 | 18.4 | |
101-150 | 特拉維夫大學 | 以色列 | 34.2 | |
101-150 | 坦普爾大學 | 美國 | 22.6 | |
101-150 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 | 32.3 | |
101-150 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 33.3 | |
101-150 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 37.1 | |
101-150 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 32.8 | |
101-150 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 | 20.7 | |
101-150 | 德累斯頓工業大學 | 德國 | 26.7 | |
101-150 | 瑞士意大利語大學 | 瑞士 | 16.9 | |
101-150 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 42 | |
101-150 | 伯爾尼大學 | 瑞士 | 31.2 | |
101-150 | 伯明翰大學 | 英國 | 29.2 | |
101-150 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 27 | |
101-150 | 科羅拉多大學健康科學中心 | 美國 | 33.7 | |
101-150 | 埃克塞特大學 | 英國 | 30.8 | |
101-150 | 佛羅里達大學 | 美國 | 45.8 | |
101-150 | 哥廷根大學 | 德國 | 32.2 | |
101-150 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 38.7 | |
101-150 | 馬里蘭大學-巴爾的摩 | 美國 | 31 | |
101-150 | 蒙彼利埃大學 | 法國 | 43.8 | |
101-150 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 35.2 | |
101-150 | 奧斯陸大學 | 挪威 | 35.1 | |
101-150 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 | 22.9 | |
101-150 | 圖賓根大學 | 德國 | 36.9 | |
101-150 | 維也納大學 | 奧地利 | 31.1 | |
101-150 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 31.4 | |
101-150 | 維爾茨堡大學 | 德國 | 29.8 | |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 34.3 | |
101-150 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 33.6 | |
101-150 | 葉史瓦大學 | 美國 | 32.1 | |
151-200 | 布朗大學 | 美國 | 26.5 | |
151-200 | 里昂第一大學 | 法國 | 34.6 | |
151-200 | 復旦大學 | 中國 | 42 | |
151-200 | 法蘭克福大學 | 德國 | 30.5 | |
151-200 | 漢諾威醫學院 | 德國 | 26.3 | |
151-200 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 | 22.3 | |
151-200 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 20.7 | |
151-200 | 格拉茨醫科大學 | 奧地利 | 18.6 | |
151-200 | 因斯布魯克醫科大學 | 奧地利 | 20.2 | |
151-200 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 30 | |
151-200 | 圖盧茲第三大學 | 法國 | 30.9 | |
151-200 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 34 | |
151-200 | 上海科技大學 | 中國 | 16.5 | |
151-200 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 28.3 | |
151-200 | 德州農工大學 | 美國 | 35.3 | |
151-200 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 26.9 | |
151-200 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 | 29.7 | |
151-200 | 佐治亞大學 | 美國 | 35.3 | |
151-200 | 香港大學 | 中國香港 | 31.2 | |
151-200 | 于默奧大學 | 瑞典 | 26 | |
151-200 | 格勒諾布爾大學 | 法國 | 31.2 | |
151-200 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 | 23.6 | |
151-200 | 阿拉巴馬大學-伯明翰 | 美國 | 33.2 | |
151-200 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 34.7 | |
151-200 | 亞利桑那大學 | 美國 | 32.5 | |
151-200 | 卑爾根大學 | 挪威 | 26.6 | |
151-200 | 加州大學-歐文 | 美國 | 32.9 | |
151-200 | 辛辛那提大學 | 美國 | 28.5 | |
151-200 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 | 23.7 | |
151-200 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 | 19.3 | |
151-200 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 | 25.6 | |
151-200 | 漢堡大學 | 德國 | 30.3 | |
151-200 | 冰島大學 | 冰島 | 16.7 | |
151-200 | 愛荷華大學 | 美國 | 31.3 | |
151-200 | 利茲大學 | 英國 | 27.9 | |
151-200 | 萊斯特大學 | 英國 | 24.5 | |
151-200 | 利物浦大學 | 英國 | 32.1 | |
151-200 | 呂貝克大學 | 德國 | 16.4 | |
151-200 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 29.6 | |
151-200 | 邁阿密大學 | 美國 | 29 | |
151-200 | 明斯特大學 | 德國 | 30.2 | |
151-200 | 渥太華大學 | 加拿大 | 28.5 | |
151-200 | 奧盧大學 | 芬蘭 | 21.4 | |
151-200 | 圣保羅大學 | 巴西 | 45.6 | |
151-200 | 南安普敦大學 | 英國 | 26.9 | |
151-200 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 | 32.1 | |
151-200 | 烏爾姆大學 | 德國 | 24.3 | |
151-200 | 圣拉斐爾生命健康大學 | 意大利 | 20.3 | |
151-200 | 卡塔爾威爾·康乃爾醫學院 | 卡塔爾 | 14.1 | |
151-200 | 浙江大學 | 中國 | 43.6 | |
201-300 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | 27.3 | |
201-300 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 | 31.6 | |
201-300 | 魯汶大學(法語) | 比利時 | 22.5 | |
201-300 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 | 14.9 | |
201-300 | 中國農業大學 | 中國 | 32.2 | |
201-300 | 科羅拉多州立大學 | 美國 | 26.9 | |
201-300 | 達爾豪斯大學 | 加拿大 | 24.5 | |
201-300 | 達特茅斯學院 | 美國 | 24.6 | |
201-300 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 17.8 | |
201-300 | 里昂高等師范學校 | 法國 | 23.2 | |
201-300 | 佛羅里達州立大學 | 美國 | 21.8 | |
201-300 | 喬治城大學 | 美國 | 20 | |
201-300 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 | 26.7 | |
201-300 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 | 27.2 | |
201-300 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 17 | |
201-300 | 樂卓博大學 | 澳大利亞 | 21.5 | |
201-300 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 | 30.3 | |
201-300 | 利物浦熱帶醫學院 | 英國 | 14.1 | |
201-300 | 澳門科技大學 | 中國澳門 | 9.6 | |
201-300 | 泰國皇太后大學 | 泰國 | 9.1 | |
201-300 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 28.9 | |
201-300 | 威斯康星醫學院 | 美國 | 20.7 | |
201-300 | 密歇根州立大學 | 美國 | 33.4 | |
201-300 | 愛爾蘭國立大學高威 | 愛爾蘭 | 16.6 | |
201-300 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 | 30.8 | |
201-300 | 東北大學(波士頓) | 美國 | 19.5 | |
201-300 | 俄勒岡州立大學 | 美國 | 29.9 | |
201-300 | 大阪大學 | 日本 | 36.2 | |
201-300 | 北京協和醫學院 | 中國 | 33.2 | |
201-300 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 31.2 | |
201-300 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 20.9 | |
201-300 | 萊斯大學 | 美國 | 20.3 | |
201-300 | 愛爾蘭皇家外科學院 | 愛爾蘭 | 11.4 | |
201-300 | 拉什大學 | 美國 | 16.3 | |
201-300 | 亞琛工業大學 | 德國 | 22.3 | |
201-300 | 首爾國立大學 | 韓國 | 38.8 | |
201-300 | 西蒙弗雷澤大學 | 加拿大 | 22.8 | |
201-300 | 圣喬治醫學院 | 英國 | 15.2 | |
201-300 | 中山大學 | 中國 | 40.6 | |
201-300 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 | 25.6 | |
201-300 | 以色列理工學院 | 以色列 | 23 | |
201-300 | 喬治華盛頓大學 | 美國 | 22 | |
201-300 | 卡爾加里大學 | 加拿大 | 29.3 | |
201-300 | 新墨西哥大學-阿爾伯克基 | 美國 | 22 | |
201-300 | 紐卡斯爾大學(澳大利亞紐卡斯爾) | 澳大利亞 | 18.1 | |
201-300 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 28.8 | |
201-300 | 德克薩斯大學衛生科學中心-圣安東尼奧 | 美國 | 24.2 | |
201-300 | 德克薩斯大學醫學部-加爾維斯頓 | 美國 | 23.5 | |
201-300 | 托馬斯杰斐遜大學 | 美國 | 20.7 | |
201-300 | 東京都立大學 | 日本 | 10.5 | |
201-300 | 同濟大學 | 中國 | 27.8 | |
201-300 | 塔夫茨大學 | 美國 | 25.3 | |
201-300 | 杜蘭大學 | 美國 | 22.2 | |
201-300 | 卡耶塔諾-埃雷迪亞大學 | 秘魯 | 8.8 | |
201-300 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 | 17.9 | |
201-300 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 | 22.5 | |
201-300 | 阿伯丁大學 | 英國 | 24.5 | |
201-300 | 安特衛普大學 | 比利時 | 23.7 | |
201-300 | 波爾多大學 | 法國 | 29 | |
201-300 | 加州大學-河濱 | 美國 | 28.2 | |
201-300 | 加州大學-圣塔芭芭拉 | 美國 | 23.1 | |
201-300 | 加州大學默塞德分校 | 美國 | 13.2 | |
201-300 | 開普敦大學 | 南非 | 26.3 | |
201-300 | 科羅拉多大學-丹佛 | 美國 | 13.8 | |
201-300 | 康涅狄格大學-斯道思 | 美國 | 28.3 | |
201-300 | 里維埃拉大學 | 法國 | 23.8 | |
201-300 | 特拉華大學 | 美國 | 20.7 | |
201-300 | 電子科技大學 | 中國 | 11.8 | |
201-300 | 埃夫里大學 | 法國 | 14.2 | |
201-300 | 哈勒-維滕貝格大學 | 德國 | 20.3 | |
201-300 | 伊利諾大學-芝加哥 | 美國 | 30 | |
201-300 | 耶拿大學 | 德國 | 26.7 | |
201-300 | 堪薩斯大學-勞倫斯 | 美國 | 28.6 | |
201-300 | 德國基爾大學 | 德國 | 27.4 | |
201-300 | 萊比錫大學 | 德國 | 23.9 | |
201-300 | 列日大學 | 比利時 | 22.1 | |
201-300 | 里爾大學 | 法國 | 24.8 | |
201-300 | 里斯本大學 | 葡萄牙 | 29 | |
201-300 | 盧森堡大學 | 盧森堡 | 12.6 | |
201-300 | 美因茨大學 | 德國 | 24.6 | |
201-300 | 米蘭大學 | 意大利 | 33.4 | |
201-300 | 密西西比大學-牛津 | 美國 | 17.7 | |
201-300 | 密西西比大學醫學中心 | 美國 | 14.8 | |
201-300 | 諾丁漢大學 | 英國 | 27.8 | |
201-300 | 俄勒岡大學 | 美國 | 16.9 | |
201-300 | 帕多瓦大學 | 意大利 | 31.7 | |
201-300 | 雷根斯堡大學 | 德國 | 21.4 | |
201-300 | 羅切斯特大學 | 美國 | 27.9 | |
201-300 | 南丹麥大學 | 丹麥 | 25.7 | |
201-300 | 斯普利特大學 | 克羅地亞 | 10.2 | |
201-300 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 25.6 | |
201-300 | 特蘭托大學 | 意大利 | 15 | |
201-300 | 都靈大學 | 意大利 | 26.1 | |
201-300 | 圖爾庫大學 | 芬蘭 | 25 | |
201-300 | 華威大學 | 英國 | 25.4 | |
201-300 | 約克大學(約克) | 英國 | 20.3 | |
201-300 | 威爾紐斯大學 | 立陶宛 | 11.8 | |
201-300 | 布魯塞爾自由大學(佛蘭德語) | 比利時 | 23.6 | |
201-300 | 維克森林大學 | 美國 | 21.1 | |
201-300 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 美國 | 26.2 | |
301-400 | 奧爾堡大學 | 丹麥 | 16 | |
301-400 | 阿爾托大學 | 芬蘭 | 14.3 | |
301-400 | 亞伯大學 | 英國 | 11.6 | |
301-400 | 阿斯頓大學 | 英國 | 8.9 | |
301-400 | 馬德里自治大學 | 西班牙 | 25.1 | |
301-400 | 內蓋夫本·古里安大學 | 以色列 | 21.5 | |
301-400 | 倫敦大學伯克貝克學院 | 英國 | 14.8 | |
301-400 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 18.1 | |
301-400 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 | 26.6 | |
301-400 | 科庭大學 | 澳大利亞 | 18 | |
301-400 | 羅蘭大學 | 匈牙利 | 15.8 | |
301-400 | 弗林德斯大學 | 澳大利亞 | 19.5 | |
301-400 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 25.8 | |
301-400 | 格里菲思大學 | 澳大利亞 | 22 | |
301-400 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 | 11 | |
301-400 | 華中農業大學 | 中國 | 29.7 | |
301-400 | 華中科技大學 | 中國 | 30.9 | |
301-400 | 印第安納大學-印第安納波利斯 | 美國 | 19 | |
301-400 | 愛荷華州立大學 | 美國 | 25.2 | |
301-400 | 堪薩斯州立大學 | 美國 | 23.3 | |
301-400 | 慶應義塾大學 | 日本 | 23.2 | |
301-400 | 胡安卡洛斯國王大學 | 西班牙 | 8.8 | |
301-400 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 | 23.2 | |
301-400 | 林雪平大學 | 瑞典 | 18.5 | |
301-400 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 | 美國 | 24 | |
301-400 | 洛約拉大學-芝加哥 | 美國 | 15.8 | |
301-400 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 | 23.7 | |
301-400 | 南卡羅來納醫科大學 | 美國 | 20.8 | |
301-400 | 蒙大拿州立大學-勃茲曼 | 美國 | 18.1 | |
301-400 | 默多克大學 | 澳大利亞 | 16.4 | |
301-400 | 名古屋大學 | 日本 | 27.4 | |
301-400 | 南京醫科大學 | 中國 | 29.9 | |
301-400 | 南京大學 | 中國 | 26.8 | |
301-400 | 雅典大學 | 希臘 | 19.9 | |
301-400 | 臺灣大學 | 中國臺灣 | 33 | |
301-400 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 | 21.3 | |
301-400 | 華北理工大學 | 中國 | 7.3 | |
301-400 | 挪威生命科學大學 | 挪威 | 18.8 | |
301-400 | 沖繩科學技術大學院大學 | 日本 | 14 | |
301-400 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 | 9.2 | |
301-400 | 帕拉塞爾蘇斯私人醫科大學 | 奧地利 | 9.4 | |
301-400 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 | 19.1 | |
301-400 | 羅馬第一大學 | 意大利 | 30.2 | |
301-400 | 塞麥爾維斯大學 | 匈牙利 | 16.2 | |
301-400 | 山東大學 | 中國 | 30.2 | |
301-400 | 四川大學 | 中國 | 29 | |
301-400 | 斯科爾科沃科學技術學院 | 俄羅斯 | 10.7 | |
301-400 | 斯坦陵布什大學 | 南非 | 21 | |
301-400 | 紐約州立大學上州醫科大學 | 美國 | 12.7 | |
301-400 | 德州農工大學健康科學中心 | 美國 | 16.6 | |
301-400 | 香港中文大學 | 中國香港 | 25.7 | |
301-400 | 海軍軍醫大學 | 中國 | 22.9 | |
301-400 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 新西蘭 | 27.4 | |
301-400 | 雷丁大學 | 英國 | 14.8 | |
301-400 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 美國 | 12.8 | |
301-400 | 東北大學(仙臺) | 日本 | 28 | |
301-400 | 波鴻大學 | 德國 | 21.4 | |
301-400 | 博洛尼亞大學 | 意大利 | 27.7 | |
301-400 | 不來梅大學 | 德國 | 15.9 | |
301-400 | 東英吉利大學 | 英國 | 21.9 | |
301-400 | 艾塞克斯大學 | 英國 | 12.1 | |
301-400 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 | 25.3 | |
301-400 | 弗里堡大學 | 瑞士 | 16 | |
301-400 | 卡爾·弗朗岑斯格拉茨大學 | 奧地利 | 16.8 | |
301-400 | 格賴夫斯瓦爾德大學 | 德國 | 16.8 | |
301-400 | 肯塔基大學 | 美國 | 27 | |
301-400 | 康斯坦茨大學 | 德國 | 19.1 | |
301-400 | 路易斯安那大學拉菲特分校 | 美國 | 12.8 | |
301-400 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 | 24.8 | |
301-400 | 馬爾堡大學 | 德國 | 22.6 | |
301-400 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 美國 | 23.8 | |
301-400 | 密蘇里大學-哥倫比亞 | 美國 | 26.8 | |
301-400 | 蒙大拿大學-密索拉 | 美國 | 17.6 | |
301-400 | 納瓦拉大學 | 西班牙 | 14.2 | |
301-400 | 內布拉斯加大學醫學中心 | 美國 | 20.8 | |
301-400 | 內華達大學-里諾 | 美國 | 17.4 | |
301-400 | 北卡羅萊納-夏洛特分校 | 美國 | 11.1 | |
301-400 | 奧斯納布呂克大學 | 德國 | 12.3 | |
301-400 | 帕爾瑪大學 | 意大利 | 15.8 | |
301-400 | 比薩大學 | 意大利 | 19.9 | |
301-400 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 | 31.7 | |
301-400 | 比勒陀利亞大學 | 南非 | 21.6 | |
301-400 | 南澳大學 | 澳大利亞 | 16.2 | |
301-400 | 南佛羅里達大學 | 美國 | 24.4 | |
301-400 | 蘇賽克斯大學 | 英國 | 20.1 | |
301-400 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 | 23 | |
301-400 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | 19.3 | |
301-400 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 | 23.1 | |
301-400 | 田納西大學衛生科學中心 | 美國 | 20.4 | |
301-400 | 巴斯克大學 | 西班牙 | 21.3 | |
301-400 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 | 19.4 | |
301-400 | 巴倫西亞大學 | 西班牙 | 24.9 | |
301-400 | 維羅納大學 | 意大利 | 16.6 | |
301-400 | 維也納獸醫大學 | 奧地利 | 19.1 | |
301-400 | 懷俄明大學 | 美國 | 16.4 | |
301-400 | 弗吉尼亞聯邦(州立)大學 | 美國 | 23.3 | |
301-400 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 | 27.3 | |
301-400 | 韋恩州立大學 | 美國 | 24.4 | |
301-400 | 武漢大學 | 中國 | 29.6 | |
301-400 | 廈門大學 | 中國 | 27.4 | |
301-400 | 延世大學 | 韓國 | 28.3 | |
401-500 | 威爾士班戈大學 | 英國 | 14.9 | |
401-500 | 巴依蘭大學 | 以色列 | 18.3 | |
401-500 | 比勒費爾德大學 | 德國 | 17.8 | |
401-500 | 布雷西亞大學 | 意大利 | 12.2 | |
401-500 | 首都醫科大學 | 中國 | 25.4 | |
401-500 | 圣心天主教大學 | 意大利 | 17.6 | |
401-500 | 中南大學 | 中國 | 26.1 | |
401-500 | 馬德里康普頓斯大學 | 西班牙 | 24.3 | |
401-500 | 紐約城市大學亨特學院 | 美國 | 12.3 | |
401-500 | 迪肯大學 | 澳大利亞 | 20.9 | |
401-500 | 杜倫大學 | 英國 | 15.2 | |
401-500 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 | 26.7 | |
401-500 | 佐治亞州立大學 | 美國 | 18.9 | |
401-500 | 廣州醫科大學 | 中國 | 20.2 | |
401-500 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 15.5 | |
401-500 | 哈塞爾特大學 | 比利時 | 11.6 | |
401-500 | 北海道大學 | 日本 | 29.2 | |
401-500 | 國立圖盧茲應用科學學院 | 法國 | 11.8 | |
401-500 | 克拉科夫雅蓋隆大學 | 波蘭 | 20.6 | |
401-500 | 九州大學 | 日本 | 28.3 | |
401-500 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 14.1 | |
401-500 | 利物浦約翰摩爾斯大學 | 英國 | 11.6 | |
401-500 | 新奧爾良路易斯安那州立大學健康科學中心 | 美國 | 13.7 | |
401-500 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 23.5 | |
401-500 | 馬爾凱理工大學 | 意大利 | 16 | |
401-500 | 馬薩里克大學 | 捷克 | 20.5 | |
401-500 | 梅西大學 | 新西蘭 | 16.4 | |
