世界一流學科排名
.
軟科于2009年開始發布世界大學分學科排名,軟科世界一流學科排名(ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects,簡稱GRAS)覆蓋54個學科,涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域。軟科世界一流學科排名全部采用國際可比的客觀學術指標,包括學科國際權威獎項、學科頂尖論文、學科論文質量、學科國際合作等(查看排名方法)。軟科世界一流學科排名的對象為全球4000余所大學,每年有約90個國家和地區的1800余所高校最終出現在各個學科的榜單上。
排名 | 學校名稱* | 國家/地區 | 總分 | |
---|---|---|---|---|
1 | 劍橋大學 | 英國 | 290.4 | 44.5 |
2 | 西安交通大學 | 中國 | 280.2 | 100 |
3 | 清華大學 | 中國 | 269.8 | 88.1 |
4 | 斯坦福大學 | 美國 | 268.9 | 33.2 |
5 | 上海交通大學 | 中國 | 259.6 | 93.9 |
6 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 258.7 | 28 |
7 | 加州理工學院 | 美國 | 256.8 | 23.6 |
8 | 麻省理工學院 | 美國 | 256.6 | 40.6 |
9 | 加州大學-圣地亞哥 | 美國 | 251.7 | 25.1 |
10 | 德州農工大學 | 美國 | 249.7 | 40 |
11 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 233.9 | 81.9 |
12 | 帝國理工學院 | 英國 | 233.5 | 52.6 |
13 | 華中科技大學 | 中國 | 228.2 | 73.7 |
14 | 哈佛大學 | 美國 | 228 | 19 |
15 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 226.8 | 31.4 |
16 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 225.7 | 26.1 |
16 | 中國科學技術大學 | 中國 | 225.7 | 59.4 |
18 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 225.4 | 49.7 |
19 | 密歇根大學-安娜堡 | 美國 | 224.7 | 48.4 |
20 | 北京航空航天大學 | 中國 | 219.2 | 71.5 |
21 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 214.8 | 45.4 |
22 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 211.8 | 31.6 |
23 | 韓國科學技術院 | 韓國 | 209.5 | 42.1 |
24 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 205.5 | 54.3 |
25 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 沙特阿拉伯 | 204.5 | 38.7 |
26 | 浙江大學 | 中國 | 203.8 | 61.8 |
27 | 普林斯頓大學 | 美國 | 203.6 | 34.3 |
28 | 香港理工大學 | 中國香港 | 202.6 | 55.7 |
29 | 天津大學 | 中國 | 201.3 | 66.8 |
30 | 大連理工大學 | 中國 | 201.1 | 63.2 |
31 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特阿拉伯 | 201 | 37 |
32 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 199.2 | 51.7 |
33 | 西北工業大學 | 中國 | 197.4 | 63 |
34 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 195.4 | 53 |
35 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 193.3 | 46.3 |
36 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 191.4 | 47.4 |
37 | 米蘭理工大學 | 意大利 | 190 | 49 |
38 | 馬里蘭大學-大學城 | 美國 | 189.5 | 36.5 |
39 | 重慶大學 | 中國 | 189.3 | 59.4 |
40 | 斯圖加特大學 | 德國 | 187.8 | 34 |
41 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 187.7 | 46.4 |
42 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 187.4 | 40.3 |
43 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 186.6 | 43.3 |
44 | 華南理工大學 | 中國 | 186 | 55.6 |
45 | 亞琛工業大學 | 德國 | 185.3 | 44.5 |
46 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 185 | 21.4 |
47 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 184.8 | 23.1 |
48 | 巴黎-薩克雷大學 | 法國 | 184.2 | 40.4 |
49 | 南安普敦大學 | 英國 | 183.6 | 37.5 |
50 | 諾丁漢大學 | 英國 | 183.2 | 47.8 |
51-75 | 北京理工大學 | 中國 | 51.5 | |
51-75 | 康奈爾大學 | 美國 | 19.8 | |
51-75 | 埃因霍溫工業大學 | 荷蘭 | 32.8 | |
51-75 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 40.4 | |
51-75 | 湖南大學 | 中國 | 50 | |
51-75 | 國立里昂應用科學學院 | 法國 | 46.6 | |
51-75 | 伊斯蘭阿薩德大學 | 伊朗 | 55.6 | |
51-75 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 | 42.9 | |
51-75 | 隆德大學 | 瑞典 | 34.8 | |
51-75 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 40.4 | |
51-75 | 南京航空航天大學 | 中國 | 55.2 | |
51-75 | 華北電力大學 | 中國 | 44.9 | |
51-75 | 北京大學 | 中國 | 36.1 | |
51-75 | 賓夕法尼亞州立大學-大學城 | 美國 | 35.2 | |
51-75 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 36.9 | |
51-75 | 真納大學 | 巴基斯坦 | 25.2 | |
51-75 | 倫斯勒理工學院 | 美國 | 23.6 | |
51-75 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 20.2 | |
51-75 | 托木斯克理工大學 | 俄羅斯 | 29.9 | |
51-75 | 同濟大學 | 中國 | 52.5 | |
51-75 | 佛羅里達大學 | 美國 | 26.8 | |
51-75 | 牛津大學 | 英國 | 31.6 | |
51-75 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 38.4 | |
51-75 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 | 23.6 | |
51-75 | 臥龍岡大學 | 澳大利亞 | 31.4 | |
76-100 | 巴布羅諾什瓦尼技術大學 | 伊朗 | 27.6 | |
76-100 | 香港城市大學 | 中國香港 | 41.2 | |
76-100 | 印度理工學院-馬德拉斯 | 印度 | 45.1 | |
76-100 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 23.7 | |
76-100 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 39.5 | |
76-100 | 挪威科學技術大學 | 挪威 | 40.5 | |
76-100 | 巴黎第六大學 | 法國 | 29.4 | |
76-100 | 東南大學 | 中國 | 49.3 | |
76-100 | 斯旺西大學 | 英國 | 19.2 | |
76-100 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 33.3 | |
76-100 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 | 35.7 | |
76-100 | 俄亥俄州立大學-哥倫布 | 美國 | 38.4 | |
76-100 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 | 30.4 | |
76-100 | 奧克蘭大學(新西蘭) | 新西蘭 | 29.9 | |
76-100 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 35.6 | |
76-100 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 34.4 | |
76-100 | 布里斯托爾大學 | 英國 | 34.4 | |
76-100 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 21.1 | |
76-100 | 康涅狄格大學-斯道思 | 美國 | 30.8 | |
76-100 | 洛林大學 | 法國 | 37.4 | |
76-100 | 那不勒斯菲里德里克第二大學 | 意大利 | 36.7 | |
76-100 | 北京科技大學 | 中國 | 44.4 | |
76-100 | 多倫多大學 | 加拿大 | 36.2 | |
76-100 | 特文特大學 | 荷蘭 | 32.1 | |
76-100 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 | 36.6 | |
101-150 | 艾克斯-馬賽大學 | 法國 | 31 | |
101-150 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | 22.3 | |
101-150 | 北京交通大學 | 中國 | 42.7 | |
101-150 | 北京工業大學 | 中國 | 40.9 | |
101-150 | 中南大學 | 中國 | 45.8 | |
101-150 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 | 34.7 | |
101-150 | 巴基斯坦信息技術學院 | 巴基斯坦 | 21.1 | |
101-150 | 克蘭菲爾德大學 | 英國 | 30.8 | |
101-150 | 里昂中央理工學院 | 法國 | 34.7 | |
101-150 | 幼發拉底河大學 | 土耳其 | 21.1 | |
101-150 | 根特大學 | 比利時 | 32 | |
101-150 | 印度理工學院-孟買 | 印度 | 40.4 | |
101-150 | 印度理工學院-卡哈拉格普爾 | 印度 | 39.2 | |
101-150 | 愛荷華州立大學 | 美國 | 28.3 | |
101-150 | 法赫德國王石油礦產大學 | 沙特阿拉伯 | 29.8 | |
101-150 | 國王科技大學 | 泰國 | 24.5 | |
101-150 | 九州大學 | 日本 | 35.7 | |
101-150 | 南京理工大學 | 中國 | 39.5 | |
101-150 | 圖盧茲國立綜合理工學院 | 法國 | 23.9 | |
101-150 | 圖盧茲第三大學 | 法國 | 28.9 | |
101-150 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 | 38.1 | |
101-150 | 羅馬第一大學 | 意大利 | 30.4 | |
101-150 | 西南交通大學 | 中國 | 48.6 | |
101-150 | 柏林工業大學 | 德國 | 26.9 | |
101-150 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 34.7 | |
101-150 | 以色列理工學院 | 以色列 | 31.3 | |
101-150 | 香港科技大學 | 中國香港 | 30.9 | |
101-150 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 21.9 | |
101-150 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 39.1 | |
101-150 | 東京大學 | 日本 | 40 | |
101-150 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 21.9 | |
101-150 | 東北大學(仙臺) | 日本 | 33.5 | |
101-150 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 | 28.8 | |
101-150 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 32 | |
101-150 | 博洛尼亞大學 | 意大利 | 30.1 | |
101-150 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 30.3 | |
101-150 | 中佛羅里達大學 | 美國 | 24.2 | |
101-150 | 芝加哥大學 | 美國 | 25.2 | |
101-150 | 電子科技大學 | 中國 | 27.6 | |
101-150 | 埃朗根-紐倫堡大學 | 德國 | 26.4 | |
101-150 | 利茲大學 | 英國 | 30.8 | |
101-150 | 里爾大學 | 法國 | 31.3 | |
101-150 | 利物浦大學 | 英國 | 31.1 | |
101-150 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 29.9 | |
101-150 | 帕多瓦大學 | 意大利 | 41.7 | |
101-150 | 帕爾瑪大學 | 意大利 | 25.5 | |
101-150 | 南加州大學 | 美國 | 26.2 | |
101-150 | 德黑蘭大學 | 伊朗 | 44.5 | |
101-150 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 34.3 | |
101-150 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 29.6 | |
151-200 | 奧爾堡大學 | 丹麥 | 25.1 | |
151-200 | 阿米爾卡比爾理工大學 | 伊朗 | 41.3 | |
151-200 | 法國國立高等工程技術學校 | 法國 | 36.8 | |
151-200 | 布魯內爾大學 | 英國 | 27.3 | |
151-200 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 西班牙 | 28.5 | |
151-200 | 中國礦業大學 | 中國 | 38.1 | |
151-200 | 中國石油大學(北京) | 中國 | 30.7 | |
151-200 | 中國石油大學(華東) | 中國 | 32.2 | |
151-200 | 里昂第一大學 | 法國 | 23.4 | |
151-200 | 科庭大學 | 澳大利亞 | 26.4 | |
151-200 | 國立高等機械與航空技術學校 | 法國 | 27.6 | |
151-200 | 馬什哈德菲爾多西大學 | 伊朗 | 31.8 | |
151-200 | 漢陽大學 | 韓國 | 39.5 | |
151-200 | 哈爾濱工程大學 | 中國 | 36.7 | |
151-200 | 合肥工業大學 | 中國 | 36.6 | |
151-200 | 哈立法大學 | 阿聯酋 | 26.8 | |
151-200 | 利哈伊大學 | 美國 | 16.1 | |
151-200 | 拉夫堡大學 | 英國 | 26.2 | |
151-200 | 密歇根州立大學 | 美國 | 26.9 | |
151-200 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 | 27.1 | |
151-200 | 東北大學(沈陽) | 中國 | 44.1 | |
151-200 | 巴里理工大學 | 意大利 | 21.1 | |
151-200 | 馬德里理工大學 | 西班牙 | 29.8 | |
151-200 | 都靈理工大學 | 意大利 | 35.7 | |
151-200 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 | 37.4 | |
151-200 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 | 21.2 | |
151-200 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 | 27.1 | |
151-200 | 首爾國立大學 | 韓國 | 37.5 | |
151-200 | 山東大學 | 中國 | 45.2 | |
151-200 | 上海大學 | 中國 | 31.6 | |
151-200 | 四川大學 | 中國 | 34.6 | |
151-200 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 | 25.1 | |
151-200 | 香港大學 | 中國香港 | 26.2 | |
151-200 | 蔚山國立科技研究所 | 韓國 | 28.3 | |
151-200 | 格勒諾布爾大學 | 法國 | 28.3 | |
151-200 | 倫敦大學學院 | 英國 | 22.6 | |
151-200 | 巴思大學 | 英國 | 23.9 | |
151-200 | 伯明翰大學 | 英國 | 30.1 | |
151-200 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 24.3 | |
151-200 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 | 26.4 | |
151-200 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 | 21.1 | |
151-200 | 伊利諾大學-芝加哥 | 美國 | 22.6 | |
151-200 | 里斯本大學 | 葡萄牙 | 40.4 | |
151-200 | 密蘇里大學-哥倫比亞 | 美國 | 25.2 | |
151-200 | 渥太華大學 | 加拿大 | 20.4 | |
151-200 | 斯特拉思克萊德大學 | 英國 | 29.8 | |
151-200 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | 26.1 | |
151-200 | 華威大學 | 英國 | 26 | |
151-200 | 西悉尼大學 | 澳大利亞 | 20.4 | |
151-200 | 武漢理工大學 | 中國 | 39.9 | |
201-300 | 阿爾托大學 | 芬蘭 | 30.3 | |
201-300 | 薩洛尼卡大學 | 希臘 | 21.6 | |
201-300 | 奧本大學 | 美國 | 20.9 | |
201-300 | 布達佩斯技術大學 | 匈牙利 | 29 | |
201-300 | 卡迪夫大學 | 英國 | 22.3 | |
201-300 | 肯考迪婭大學 | 加拿大 | 26.2 | |
201-300 | 達爾豪斯大學 | 加拿大 | 20.4 | |
201-300 | 迪肯大學 | 澳大利亞 | 24.8 | |
201-300 | 杜克大學 | 美國 | 19.2 | |
201-300 | 圣卡塔琳娜州聯邦大學 | 巴西 | 31.4 | |
201-300 | 廣東工業大學 | 中國 | 29 | |
201-300 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 | 21.4 | |
201-300 | 河海大學 | 中國 | 27.9 | |
201-300 | 印度科學理工學院 | 印度 | 33.2 | |
201-300 | 印度理工學院-德里 | 印度 | 35.1 | |
201-300 | 印度理工學院-坎普爾 | 印度 | 30.5 | |
201-300 | 印度理工學院-魯爾基 | 印度 | 32.6 | |
201-300 | 伊朗科技大學 | 伊朗 | 37.9 | |
201-300 | 伊斯法罕科技大學 | 伊朗 | 29.4 | |
201-300 | 江蘇大學 | 中國 | 33.8 | |
201-300 | 高麗大學 | 韓國 | 33 | |
201-300 | 京都大學 | 日本 | 28.4 | |
201-300 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 | 25.1 | |
201-300 | 漢諾威大學 | 德國 | 26.1 | |
201-300 | 路易斯安娜州立大學-巴吞魯日 | 美國 | 23.9 | |
201-300 | 呂勒奧理工大學 | 瑞典 | 31.1 | |
201-300 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 23.4 | |
201-300 | 密西西比州立大學 | 美國 | 20.9 | |
201-300 | 密蘇里科技大學 | 美國 | 20.7 | |
201-300 | 蒙特雷科技大學 | 墨西哥 | 20.7 | |
201-300 | 名古屋大學 | 日本 | 29.7 | |
201-300 | 南京工業大學 | 中國 | 29.4 | |
201-300 | 成功大學 | 中國臺灣 | 34.3 | |
201-300 | 交通大學(新竹) | 中國臺灣 | 26.2 | |
201-300 | 臺北科技大學 | 中國臺灣 | 24.2 | |
201-300 | 臺灣大學 | 中國臺灣 | 28.1 | |
201-300 | 雅典國家技術大學 | 希臘 | 24.5 | |
201-300 | 國防科技大學 | 中國 | 27.5 | |
201-300 | 國立巴基斯坦科技大學 | 巴基斯坦 | 18.7 | |
201-300 | 紐卡斯爾大學(英國紐卡斯爾) | 英國 | 24.9 | |
201-300 | 寧波大學 | 中國 | 25.4 | |
201-300 | 東北大學(波士頓) | 美國 | 21.2 | |
201-300 | 安大略理工大學 | 加拿大 | 23.7 | |
201-300 | 大阪大學 | 日本 | 28 | |
201-300 | 浦項理工大學 | 韓國 | 28.7 | |
201-300 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 | 29 | |
201-300 | 釜山國立大學 | 韓國 | 38.2 | |
201-300 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 18.7 | |
201-300 | 萊斯大學 | 美國 | 18.3 | |
201-300 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 美國 | 21.2 | |
201-300 | 瑞爾森大學 | 加拿大 | 29.7 | |
201-300 | 塞姆南大學 | 伊朗 | 24 | |
201-300 | 沙力夫理工大學 | 伊朗 | 35.6 | |
201-300 | 深圳大學 | 中國 | 23.1 | |
201-300 | 中山大學 | 中國 | 25.4 | |
201-300 | 坦佩雷大學 | 芬蘭 | 24 | |
201-300 | 塔比阿特莫達勒斯大學 | 伊朗 | 30.5 | |
201-300 | 弗賴貝格工業大學 | 德國 | 24.8 | |
201-300 | 多特蒙德工業大學 | 德國 | 26.7 | |
201-300 | 香港中文大學 | 中國香港 | 18.5 | |
201-300 | 阿拉巴馬大學 | 美國 | 21.9 | |
201-300 | 卡爾加里大學 | 加拿大 | 21.6 | |
201-300 | 紐卡斯爾大學(澳大利亞紐卡斯爾) | 澳大利亞 | 19.8 | |
201-300 | 德克薩斯大學-達拉斯 | 美國 | 19.4 | |
201-300 | 東京工業大學 | 日本 | 27.5 | |
201-300 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 | 21.8 | |
201-300 | 德累斯頓工業大學 | 德國 | 28.5 | |
201-300 | 瓦朗謝納大學 | 法國 | 18.3 | |
201-300 | 西迪貝勒阿巴斯大學 | 阿爾及利亞 | 9.8 | |
201-300 | 馬來西亞彭亨大學 | 馬來西亞 | 19.4 | |
201-300 | 辛辛那提大學 | 美國 | 22.4 | |
201-300 | 熱那亞大學 | 意大利 | 21.1 | |
201-300 | 桂蘭大學 | 伊朗 | 22.8 | |
201-300 | 休斯頓大學 | 美國 | 14.7 | |
201-300 | 愛荷華大學 | 美國 | 18.3 | |
201-300 | 列日大學 | 比利時 | 21.9 | |
201-300 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 | 32.4 | |
201-300 | 澳門大學 | 中國澳門 | 20.4 | |
201-300 | 馬格德堡大學 | 德國 | 21.6 | |
201-300 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 31.1 | |
201-300 | 圣母瑪利亞大學 | 美國 | 18.8 | |
201-300 | 帕特雷大學 | 希臘 | 22.1 | |
201-300 | 比薩大學 | 意大利 | 22.4 | |
201-300 | 匹茲堡大學 | 美國 | 17.6 | |
201-300 | 普瓦捷大學 | 法國 | 26 | |
201-300 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 | 30.7 | |
201-300 | 圣保羅大學 | 巴西 | 37.1 | |
201-300 | 塞維利亞大學 | 西班牙 | 26.5 | |
201-300 | 上海理工大學 | 中國 | 31.8 | |
201-300 | 謝布魯克大學 | 加拿大 | 24.5 | |
201-300 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 美國 | 20.7 | |
201-300 | 大不里士大學 | 伊朗 | 29.2 | |
201-300 | 巴斯克大學 | 西班牙 | 24.6 | |
201-300 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 20.7 | |
201-300 | 維也納工業大學 | 奧地利 | 24.5 | |
201-300 | 華沙工業大學 | 波蘭 | 24.9 | |
201-300 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 美國 | 21.9 | |
201-300 | 西安大略大學 | 加拿大 | 23.2 | |
201-300 | 武漢大學 | 中國 | 26.5 | |
201-300 | 韓國嶺南大學 | 韓國 | 26.9 | |
301-400 | 礦業冶金學院 | 波蘭 | 27.1 | |
301-400 | 北京化工大學 | 中國 | 19.4 | |
301-400 | 內蓋夫本·古里安大學 | 以色列 | 21.2 | |
301-400 | 楊百翰大學-普羅沃 | 美國 | 20.2 | |
301-400 | 布爾諾理工大學 | 捷克 | 23.9 | |
301-400 | 卡爾頓大學 | 加拿大 | 20.7 | |
301-400 | 南特中央理工學校 | 法國 | 18 | |
301-400 | 中央大學(首爾) | 韓國 | 24.2 | |
301-400 | 克萊姆森大學 | 美國 | 20.7 | |
301-400 | 考文垂大學 | 英國 | 17.8 | |
301-400 | 克拉科夫工業大學 | 波蘭 | 20.2 | |
301-400 | 布拉格捷克理工大學 | 捷克 | 21.1 | |
301-400 | 東華大學 | 中國 | 21.4 | |
301-400 | 華東理工大學 | 中國 | 25.8 | |
301-400 | 魁北克高等技術學院 | 加拿大 | 24.3 | |
301-400 | 斯法克斯國家工程學院 | 突尼斯 | 20 | |
301-400 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 | 20.9 | |
301-400 | 南里奧格蘭德聯邦大學 | 巴西 | 21.2 | |
301-400 | 福州大學 | 中國 | 18.7 | |
301-400 | 漢堡-哈爾堡工業大學 | 德國 | 20.4 | |
301-400 | 廣島大學 | 日本 | 20.9 | |
301-400 | 北海道大學 | 日本 | 21.6 | |
301-400 | 華僑大學 | 中國 | 22.9 | |
301-400 | 伊瑪目霍梅尼國際大學 | 伊朗 | 13.9 | |
301-400 | 印度理工學院-古瓦哈蒂 | 印度 | 27.5 | |
301-400 | 印度理工學院-印多爾分校 | 印度 | 17.2 | |
301-400 | 伊斯坦布爾科技大學 | 土耳其 | 23.6 | |
301-400 | 迦達浦大學 | 印度 | 22.3 | |
301-400 | 江南大學 | 中國 | 20.9 | |
301-400 | 吉林大學 | 中國 | 27.5 | |
301-400 | K.N圖什理工大學 | 伊朗 | 30.8 | |
301-400 | 慶應義塾大學 | 日本 | 20.2 | |
301-400 | 沙特國王大學 | 沙特阿拉伯 | 18 | |
301-400 | 神戶大學 | 日本 | 20.4 | |
301-400 | 昆明理工大學 | 中國 | 22.3 | |
301-400 | 慶熙大學 | 韓國 | 18.7 | |
301-400 | 蘭州理工大學 | 中國 | 20.5 | |
301-400 | 拉普蘭塔理工大學 | 芬蘭 | 19.8 | |
301-400 | 林雪平大學 | 瑞典 | 20.7 | |
301-400 | 羅茲科技大學 | 波蘭 | 26.9 | |
301-400 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | 25.5 | |
301-400 | 國立理工學院魯吉拉分校 | 印度 | 21.6 | |
301-400 | 國立高雄科技大學 | 中國臺灣 | 22.8 | |
301-400 | 清華大學(新竹) | 中國臺灣 | 24.9 | |
301-400 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 | 20.2 | |
301-400 | 新里斯本大學 | 葡萄牙 | 19.6 | |
301-400 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯 | 17.6 | |
301-400 | 俄勒岡州立大學 | 美國 | 19.8 | |
301-400 | 波茲南工業大學 | 波蘭 | 22.6 | |
301-400 | 青島理工大學 | 中國 | 17.8 | |
301-400 | 熱舒夫技術大學 | 波蘭 | 18 | |
301-400 | 薩班哲大學 | 土耳其 | 20 | |
301-400 | 世宗大學 | 韓國 | 21.6 | |
301-400 | 沙爾魯德理工大學 | 伊朗 | 18 | |
301-400 | 山東科技大學 | 中國 | 19.2 | |
301-400 | 上海海事大學 | 中國 | 20.2 | |
301-400 | 西里西亞工業大學 | 波蘭 | 23.2 | |
301-400 | 蘇州大學 | 中國 | 19 | |
301-400 | 西南石油大學 | 中國 | 19.6 | |
301-400 | 太原理工大學 | 中國 | 26.5 | |
301-400 | 布倫瑞克工業大學 | 德國 | 20.2 | |
301-400 | 德克薩斯技術大學 | 美國 | 16.5 | |
301-400 | 阿克倫大學 | 美國 | 21.1 | |
301-400 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國 | 18.5 | |
301-400 | 東京理科大學 | 日本 | 21.6 | |
301-400 | 圣保羅州立大學 | 巴西 | 24.9 | |
301-400 | 突尼斯艾爾馬納爾大學 | 突尼斯 | 19.6 | |
301-400 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 | 20.4 | |
301-400 | 紐約州立大學-布法羅 | 美國 | 19.8 | |
301-400 | 卡尚大學 | 伊朗 | 18.5 | |
301-400 | 阿威羅大學 | 葡萄牙 | 20 | |
301-400 | 波鴻大學 | 德國 | 21.1 | |
301-400 | 不來梅大學 | 德國 | 20.5 | |
301-400 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 18.3 | |
301-400 | 加州大學-歐文 | 美國 | 18.5 | |
301-400 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 | 26.5 | |
301-400 | 哈德斯菲爾德大學 | 英國 | 18.3 | |
301-400 | 凱撒斯勞滕大學 | 德國 | 21.6 | |
301-400 | 肯塔基大學 | 美國 | 19 | |
301-400 | 馬尼托巴大學 | 加拿大 | 18.8 | |
301-400 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 | 20.4 | |
301-400 | 摩德納大學 | 意大利 | 21.2 | |
301-400 | 內布拉斯加大學-林肯 | 美國 | 19.4 | |
301-400 | 奧維耶多大學 | 西班牙 | 20.9 | |
301-400 | 巴勒莫大學(意大利) | 意大利 | 18.7 | |
301-400 | 斯法克斯大學 | 突尼斯 | 20.4 | |
301-400 | 蔚山大學 | 韓國 | 20 | |
301-400 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 19.4 | |
301-400 | 西布列塔尼大學 | 法國 | 7.7 | |
301-400 | 溫莎大學 | 加拿大 | 22.4 | |
301-400 | 弗羅茨瓦夫理工大學 | 波蘭 | 28.5 | |
301-400 | 武漢科技大學 | 中國 | 23.4 | |
301-400 | 廈門大學 | 中國 | 22.3 | |
301-400 | 西安電子科技大學 | 中國 | 20.2 | |
301-400 | 燕山大學 | 中國 | 32.6 | |
301-400 | 橫濱國立大學 | 日本 | 21.1 | |
301-400 | 延世大學 | 韓國 | 26.1 | |
301-400 | 宰加濟格大學 | 埃及 | 17.8 | |
301-400 | 浙江工業大學 | 中國 | 25.2 | |
301-400 | 鄭州大學 | 中國 | 19.6 |
* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列