中國語言類大學排名
.
軟科中國大學排名的前身是中國最好大學排名。自2015年首次發布以來,以專業、客觀、透明的優勢贏得了高等教育領域和社會的廣泛關注和認可,已經成為最具影響力和公信力的中國大學排名領先品牌。軟科中國大學排名基于自主研發的高等教育評價專利技術和戰略合作伙伴的數據支持,設置十個評價模塊,細分30個評價維度,使用百余項評價指標,涉及數百個評價變量,是關于中國高校辦學水平最為全面、最為系統、最為細致的排名評價(查看排名方法)。軟科中國大學排名的對象是中國1200多所本科層次的高校,為恰當反映高校在學校性質和學校類型上的差異、確保公平性,排名設置了1個主榜(綜合性大學排名)、6個單科性大學排名、3個非公辦大學排名,采用差異化的指標體系分別排名。
排名 | 學校名稱* | 省市 | 類型 | 總分 | 全國參考排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京外國語大學 | 北京 | 語言 | 196.3 | 70 |
2 | 中國傳媒大學 | 北京 | 語言 | 192.3 | 78 |
3 | 上海外國語大學 | 上海 | 語言 | 189.2 | 87 |
4 | 外交學院 | 北京 | 語言 | 175 | 107 |
5 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 語言 | 163.1 | 132 |
6 | 北京語言大學 | 北京 | 語言 | 161.8 | 137 |
7 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 語言 | 139.7 | 195 |
8 | 天津外國語大學 | 天津 | 語言 | 124.2 | 244 |
9 | 大連外國語大學 | 遼寧 | 語言 | 120.8 | 260 |
10 | 四川外國語大學 | 重慶 | 語言 | 119.2 | 267 |
11 | 西安外國語大學 | 陜西 | 語言 | 109.8 | 328 |
12 | 浙江傳媒學院 | 浙江 | 語言 | 106.3 | 350 |
13 | 浙江外國語學院 | 浙江 | 語言 | 100.7 | 395 |
14 | 中華女子學院 | 北京 | 語言 | 86.9 | 498 |
14+ | 呼和浩特民族學院 | 內蒙古 | 語言 | 600+ | |
14+ | 湖南女子學院 | 湖南 | 語言 | 600+ |
* 排名相同的學校按校名拼音順序排列