中國獨立學院排名
.
軟科中國大學排名的前身是中國最好大學排名。自2015年首次發布以來,以專業、客觀、透明的優勢贏得了高等教育領域和社會的廣泛關注和認可,已經成為最具影響力和公信力的中國大學排名領先品牌。軟科中國大學排名基于自主研發的高等教育評價專利技術和戰略合作伙伴的數據支持,設置十個評價模塊,細分30個評價維度,使用百余項評價指標,涉及數百個評價變量,是關于中國高校辦學水平最為全面、最為系統、最為細致的排名評價(查看排名方法)。軟科中國大學排名的對象是中國1200多所本科層次的高校,為恰當反映高校在學校性質和學校類型上的差異、確保公平性,排名設置了1個主榜(綜合性大學排名)、6個單科性大學排名、3個非公辦大學排名,采用差異化的指標體系分別排名。
排名 | 學校名稱* | 省市 | 類型 | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學城市學院 2020年1月轉設為公辦高校 | 浙江 | 理工 | 114.3 |
2 | 浙江大學寧波理工學院 2020年1月轉設為公辦高校 | 浙江 | 理工 | 113.9 |
3 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 理工 | 90.3 |
4 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 綜合 | 89.4 |
4 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 綜合 | 89.4 |
6 | 河北大學工商學院 | 河北 | 綜合 | 82.7 |
7 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 | 師范 | 79.9 |
8 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 綜合 | 79.8 |
9 | 四川大學錦城學院 | 四川 | 綜合 | 77.6 |
10 | 河北農業大學現代科技學院 | 河北 | 農業 | 75.6 |
11 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 綜合 | 74.9 |
12 | 華北電力大學科技學院 | 河北 | 理工 | 74.3 |
13 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 綜合 | 74 |
14 | 河北科技大學理工學院 | 河北 | 理工 | 73.5 |
15 | 華北理工大學冀唐學院 | 河北 | 醫藥 | 69.1 |
16 | 杭州師范大學錢江學院 | 浙江 | 師范 | 68.7 |
17 | 河南大學民生學院 | 河南 | 財經 | 67.6 |
18 | 河北醫科大學臨床學院 | 河北 | 醫藥 | 66.8 |
19 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 綜合 | 66.6 |
20 | 南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 綜合 | 65.5 |
20 | 中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 理工 | 65.5 |
22 | 山西師范大學現代文理學院 | 山西 | 師范 | 65 |
23 | 寧波大學科學技術學院 | 浙江 | 綜合 | 64.7 |
23 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 理工 | 64.7 |
25 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 綜合 | 64 |
26 | 新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 醫藥 | 63.9 |
27 | 大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 理工 | 63.8 |
28 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 理工 | 63.7 |
29 | 江蘇師范大學科文學院 | 江蘇 | 綜合 | 63.5 |
30 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 綜合 | 63.4 |
31 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 理工 | 63.2 |
32 | 南京師范大學中北學院 | 江蘇 | 綜合 | 63.1 |
33 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 河北 | 財經 | 62.5 |
34 | 河南師范大學新聯學院 | 河南 | 師范 | 62.3 |
35 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 綜合 | 62.2 |
36 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 安徽 | 醫藥 | 61.5 |
36 | 南京審計大學金審學院 | 江蘇 | 綜合 | 61.5 |
38 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 綜合 | 60.1 |
39 | 福建師范大學協和學院 | 福建 | 綜合 | 60 |
40 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 師范 | 59.9 |
41 | 湖北經濟學院法商學院 | 湖北 | 財經 | 59.5 |
41 | 蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 綜合 | 59.5 |
43 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 理工 | 59.4 |
44 | 集美大學誠毅學院 | 福建 | 綜合 | 59.2 |
45 | 浙江中醫藥大學濱江學院 | 浙江 | 醫藥 | 59.1 |
46 | 溫州醫科大學仁濟學院 | 浙江 | 醫藥 | 58.9 |
47 | 大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 醫藥 | 58.7 |
48 | 湖北工業大學工程技術學院 | 湖北 | 理工 | 58.3 |
49 | 湖北醫藥學院藥護學院 | 湖北 | 醫藥 | 58.2 |
50 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 財經 | 58 |
51 | 河南科技學院新科學院 | 河南 | 理工 | 57.9 |
52 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 綜合 | 57.5 |
53 | 蘇州大學文正學院 | 江蘇 | 綜合 | 57 |
54 | 錦州醫科大學醫療學院 | 遼寧 | 醫藥 | 56.9 |
55 | 中山大學新華學院 | 廣東 | 綜合 | 56.7 |
56 | 四川外國語大學成都學院 | 四川 | 語言 | 56.6 |
57 | 浙江師范大學行知學院 | 浙江 | 綜合 | 56.5 |
58 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 語言 | 56.4 |
59 | 南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 綜合 | 56 |
60 | 浙江工業大學之江學院 | 浙江 | 理工 | 55.6 |
61 | 河北工程大學科信學院 | 河北 | 理工 | 55 |
62 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 財經 | 54.7 |
62 | 南京工業大學浦江學院 | 江蘇 | 綜合 | 54.7 |
64 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 財經 | 54.6 |
65 | 安徽師范大學皖江學院 | 安徽 | 師范 | 54.3 |
66 | 贛南師范大學科技學院 | 江西 | 師范 | 54.1 |
67 | 福州大學至誠學院 | 福建 | 綜合 | 54 |
67 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 語言 | 54 |
69 | 電子科技大學成都學院 | 四川 | 理工 | 53.9 |
70 | 北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 財經 | 53.8 |
71 | 山東科技大學泰山科技學院 | 山東 | 綜合 | 53.7 |
71 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 財經 | 53.7 |
73 | 浙江財經大學東方學院 | 浙江 | 財經 | 53.4 |
74 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 醫藥 | 53.3 |
75 | 南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 綜合 | 53.1 |
76 | 山東財經大學燕山學院 | 山東 | 財經 | 52.9 |
77 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 綜合 | 52.7 |
78 | 淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 師范 | 52.6 |
79 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 綜合 | 52.4 |
80 | 貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 師范 | 52.3 |
81 | 北京中醫藥大學東方學院 | 河北 | 綜合 | 52 |
81 | 長江大學文理學院 | 湖北 | 理工 | 52 |
81 | 衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 師范 | 52 |
84 | 中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 理工 | 51.9 |
85 | 貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 民族 | 51.5 |
85 | 湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 師范 | 51.5 |
87 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 理工 | 51.1 |
88 | 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 遼寧 | 醫藥 | 51 |
89 | 湖北大學知行學院 | 湖北 | 理工 | 50.8 |
90 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 綜合 | 50.7 |
91 | 廣東財經大學華商學院 | 廣東 | 財經 | 50.6 |
92 | 天津大學仁愛學院 | 天津 | 綜合 | 50.3 |
93 | 福建農林大學金山學院 | 福建 | 農業 | 50.1 |
94 | 南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 理工 | 50 |
94 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 50 |
96 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 理工 | 49.5 |
96 | 廣州大學華軟軟件學院 | 廣東 | 理工 | 49.5 |
96 | 煙臺大學文經學院 | 山東 | 綜合 | 49.5 |
99 | 上海財經大學浙江學院 | 浙江 | 財經 | 49.2 |
99 | 中國石油大學勝利學院 | 山東 | 理工 | 49.2 |
100+ | 安徽財經大學商學院 2020年3月轉設為民辦高校 | 安徽 | 財經 | |
100+ | 安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 理工 | |
100+ | 安徽農業大學經濟技術學院 | 安徽 | 綜合 | |
100+ | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 語言 | |
100+ | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | |
100+ | 北京航空航天大學北海學院 | 廣西 | 綜合 | |
100+ | 北京交通大學海濱學院 | 河北 | 理工 | |
100+ | 北京科技大學天津學院 | 天津 | 綜合 | |
100+ | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 綜合 | |
100+ | 長春大學旅游學院 | 吉林 | 綜合 | |
100+ | 長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 理工 | |
100+ | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 理工 | |
100+ | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 綜合 | |
100+ | 成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 理工 | |
100+ | 成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 2020年3月轉設為民辦高校 | 四川 | 財經 | |
100+ | 重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 綜合 | |
100+ | 重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 財經 | |
100+ | 重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 財經 | |
100+ | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶 | 財經 | |
100+ | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 理工 | |
100+ | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 理工 | |
100+ | 東北師范大學人文學院 | 吉林 | 綜合 | |
100+ | 東莞理工學院城市學院 | 廣東 | 理工 | |
100+ | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 阜陽師范大學信息工程學院 | 安徽 | 綜合 | |
100+ | 廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 理工 | |
100+ | 廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 綜合 | |
100+ | 廣東技術師范大學天河學院 | 廣東 | 理工 | |
100+ | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 綜合 | |
100+ | 廣西科技大學鹿山學院 2020年4月轉設為民辦高校 | 廣西 | 理工 | |
100+ | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 民族 | |
100+ | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 綜合 | |
100+ | 廣州大學松田學院 | 廣東 | 綜合 | |
100+ | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 理工 | |
100+ | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 理工 | |
100+ | 貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 財經 | |
100+ | 貴州大學科技學院 | 貴州 | 綜合 | |
100+ | 貴州大學明德學院 | 貴州 | 綜合 | |
100+ | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 貴州 | 醫藥 | |
100+ | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 貴州 | 醫藥 | |
100+ | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 財經 | |
100+ | 河北工業大學城市學院 | 河北 | 理工 | |
100+ | 華北理工大學輕工學院 | 河北 | 理工 | |
100+ | 華東交通大學理工學院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 綜合 | |
100+ | 湖北工程學院新技術學院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 湖北民族大學科技學院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 湖北師范大學文理學院 | 湖北 | 師范 | |
100+ | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 | 理工 | |
100+ | 湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 綜合 | |
100+ | 江漢大學文理學院 2020年4月轉設為民辦高校 | 湖北 | 財經 | |
100+ | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 | 綜合 | |
100+ | 江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 江西農業大學南昌商學院 | 江西 | 綜合 | |
100+ | 江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 綜合 | |
100+ | 江西中醫藥大學科技學院 | 江西 | 醫藥 | |
100+ | 嘉興學院南湖學院 | 浙江 | 財經 | |
100+ | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 師范 | |
100+ | 濟南大學泉城學院 | 山東 | 綜合 | |
100+ | 景德鎮陶瓷大學科技藝術學院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 吉首大學張家界學院 | 湖南 | 綜合 | |
100+ | 昆明理工大學津橋學院 | 云南 | 理工 | |
100+ | 昆明醫科大學海源學院 | 云南 | 醫藥 | |
100+ | 蘭州財經大學長青學院 | 甘肅 | 財經 | |
100+ | 蘭州財經大學隴橋學院 | 甘肅 | 財經 | |
100+ | 蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 理工 | |
100+ | 蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 理工 | |
100+ | 聊城大學東昌學院 | 山東 | 綜合 | |
100+ | 遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 師范 | |
100+ | 南昌大學共青學院 | 江西 | 綜合 | |
100+ | 南昌大學科學技術學院 | 江西 | 綜合 | |
100+ | 南昌航空大學科技學院 | 江西 | 理工 | |
100+ | 南華大學船山學院 | 湖南 | 理工 | |
100+ | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 理工 | |
100+ | 南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 綜合 | |
100+ | 南寧師范大學師園學院 | 廣西 | 綜合 | |
100+ | 南通大學杏林學院 | 江蘇 | 綜合 | |
100+ | 內蒙古大學創業學院 | 內蒙古 | 綜合 | |
100+ | 內蒙古師范大學鴻德學院 2020年3月轉設為民辦高校 | 內蒙古 | 師范 | |
100+ | 寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 綜合 | |
100+ | 青島理工大學琴島學院 | 山東 | 理工 | |
100+ | 青島農業大學海都學院 | 山東 | 綜合 | |
100+ | 青海大學昆侖學院 | 青海 | 綜合 | |
100+ | 三峽大學科技學院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 山東財經大學東方學院 | 山東 | 綜合 | |
100+ | 上海師范大學天華學院 | 上海 | 綜合 | |
100+ | 山西財經大學華商學院 | 山西 | 財經 | |
100+ | 山西大學商務學院 | 山西 | 財經 | |
100+ | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 理工 | |
100+ | 山西農業大學信息學院 | 山西 | 農業 | |
100+ | 山西醫科大學晉祠學院 | 山西 | 醫藥 | |
100+ | 紹興文理學院元培學院 | 浙江 | 師范 | |
100+ | 石河子大學科技學院 | 新疆 | 綜合 | |
100+ | 石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 理工 | |
100+ | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 語言 | |
100+ | 太原科技大學華科學院 | 山西 | 理工 | |
100+ | 天津理工大學中環信息學院 | 天津 | 綜合 | |
100+ | 天津商業大學寶德學院 | 天津 | 財經 | |
100+ | 天津師范大學津沽學院 | 天津 | 綜合 | |
100+ | 天津體育學院運動與文化藝術學院 | 天津 | 體育 | |
100+ | 天津醫科大學臨床醫學院 | 天津 | 醫藥 | |
100+ | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 綜合 | |
100+ | 溫州大學甌江學院 | 浙江 | 師范 | |
100+ | 武漢紡織大學外經貿學院 | 湖北 | 財經 | |
100+ | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 湖北 | 理工 | |
100+ | 武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 體育 | |
100+ | 西安財經大學行知學院 | 陜西 | 財經 | |
100+ | 西安電子科技大學長安學院 | 陜西 | 理工 | |
100+ | 西安工業大學北方信息工程學院 2020年3月轉設為民辦高校 | 陜西 | 理工 | |
100+ | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 理工 | |
100+ | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 理工 | |
100+ | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 理工 | |
100+ | 西北大學現代學院 | 陜西 | 理工 | |
100+ | 西北工業大學明德學院 2020年3月轉設為民辦高校 | 陜西 | 綜合 | |
100+ | 西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 師范 | |
100+ | 西南財經大學天府學院 | 四川 | 財經 | |
100+ | 西南交通大學希望學院 | 四川 | 綜合 | |
100+ | 西南科技大學城市學院 | 四川 | 理工 | |
100+ | 新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 農業 | |
100+ | 新疆醫科大學厚博學院 | 新疆 | 醫藥 | |
100+ | 延安大學西安創新學院 | 陜西 | 綜合 | |
100+ | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 綜合 | |
100+ | 云南師范大學商學院 | 云南 | 綜合 | |
100+ | 云南師范大學文理學院 | 云南 | 理工 | |
100+ | 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 浙江 | 農業 | |
100+ | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 | 理工 | |
100+ | 浙江農林大學暨陽學院 | 浙江 | 林業 | |
100+ | 中北大學信息商務學院 | 山西 | 理工 | |
100+ | 中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 綜合 | |
100+ | 中南林業科技大學涉外學院 | 湖南 | 綜合 | |
100+ | 中原工學院信息商務學院 | 河南 | 財經 |
* 排名相同的學校按校名拼音順序排列