中國最好學科排名
.
軟科中國最好學科排名源自服務于高校學科建設管理部門的學科發展水平動態監測數據系統,2017年開始計算學科綜合排名并對外公開發布。軟科中國最好學科排名的指標體系包括高端人才、科研項目、成果獲獎、學術論文、人才培養五個指標類別,使用50余項學科建設管理中密切關注的量化指標,強調通過客觀數據反映學科點對本學科稀缺資源和標志性成果的占有和貢獻(查看排名方法)。軟科中國最好學科排名采用的學科口徑是教育部最新《學位授予和人才培養學科目錄》中的一級學科。在每個一級學科,排名的對象是在該一級學科設有學術型研究生學位授權點的所有高校,發布的是在該學科排名前50%的高校。軟科中國最好學科排名最新發布的榜單包括96個一級學科,涉及近500所高校的上萬個學科點。
排名 | 排名 | 排名層次 | 學校名稱* | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前2% | 清華大學 | 1223 |
2 | 4 | 前2% | 合肥工業大學 | 878 |
3 | 6 | 前2% | 西安交通大學 | 715 |
4 | 2 | 前2% | 華中科技大學 | 706 |
5 | 5 | 前5% | 上海交通大學 | 645 |
6 | 9 | 前5% | 中國科學技術大學 | 598 |
7 | 15 | 前5% | 同濟大學 | 568 |
8 | 8 | 前5% | 大連理工大學 | 562 |
9 | 14 | 前5% | 天津大學 | 555 |
10 | 12 | 前5% | 北京航空航天大學 | 539 |
11 | 12 | 前5% | 哈爾濱工業大學 | 522 |
12 | 3 | 前10% | 北京理工大學 | 521 |
13 | 11 | 前10% | 東南大學 | 508 |
14 | 19 | 前10% | 四川大學 | 493 |
15 | 16 | 前10% | 南京航空航天大學 | 453 |
16 | 7 | 前10% | 浙江大學 | 448 |
17 | 21 | 前10% | 武漢大學 | 440 |
18 | 10 | 前10% | 華南理工大學 | 434 |
19 | 18 | 前10% | 復旦大學 | 419 |
20 | 24 | 前10% | 南京大學 | 415 |
21 | 17 | 前10% | 中南大學 | 357 |
22 | 34 | 前10% | 電子科技大學 | 344 |
23 | 23 | 前10% | 東北大學 | 340 |
24 | 26 | 前20% | 北京交通大學 | 307 |
25 | 21 | 前20% | 中山大學 | 288 |
26 | 40 | 前20% | 國防科技大學 | 283 |
27 | 25 | 前20% | 南京理工大學 | 274 |
28 | 29 | 前20% | 上海大學 | 255 |
29 | 28 | 前20% | 上海財經大學 | 247 |
30 | 52 | 前20% | 河海大學 | 240 |
31 | 32 | 前20% | 福州大學 | 239 |
32 | 59 | 前20% | 中國礦業大學 | 237 |
33 | 20 | 前20% | 湖南工商大學 | 231 |
34 | 39 | 前20% | 廈門大學 | 228 |
35 | 37 | 前20% | 西北工業大學 | 223 |
36 | 32 | 前20% | 重慶大學 | 215 |
37 | 38 | 前20% | 中國人民大學 | 212 |
38 | 27 | 前20% | 東北財經大學 | 211 |
39 | 61 | 前20% | 南昌大學 | 206 |
40 | 54 | 前20% | 江蘇大學 | 198 |
41 | 35 | 前20% | 西南交通大學 | 188 |
42 | 42 | 前20% | 上海海事大學 | 184 |
43 | 49 | 前20% | 杭州電子科技大學 | 180 |
44 | 48 | 前20% | 北京科技大學 | 179 |
45 | 47 | 前20% | 哈爾濱工程大學 | 167 |
46 | 44 | 前20% | 北京工業大學 | 166 |
46 | 31 | 前20% | 南開大學 | 166 |
48 | 45 | 前30% | 華東理工大學 | 161 |
49 | 64 | 前30% | 江西財經大學 | 155 |
49 | 58 | 前30% | 中國計量大學 | 155 |
51 | 51 | 前30% | 山東財經大學 | 154 |
52 | 46 | 前30% | 暨南大學 | 153 |
53 | 43 | 前30% | 廣東工業大學 | 141 |
54 | 55 | 前30% | 中央財經大學 | 140 |
55 | 36 | 前30% | 南京信息工程大學 | 138 |
56 | 53 | 前30% | 湖南大學 | 129 |
57 | 57 | 前30% | 深圳大學 | 128 |
58 | 72 | 前30% | 山東大學 | 126 |
59 | 88 | 前30% | 江蘇科技大學 | 121 |
60 | 64 | 前30% | 浙江財經大學 | 116 |
61 | 62 | 前30% | 東華大學 | 115 |
62 | 68 | 前30% | 西安電子科技大學 | 114 |
63 | 50 | 前30% | 北京化工大學 | 112 |
63 | 30 | 前30% | 西南財經大學 | 112 |
65 | 79 | 前30% | 華中師范大學 | 111 |
66 | 66 | 前30% | 北京郵電大學 | 106 |
67 | 76 | 前30% | 中國地質大學(武漢) | 105 |
68 | 74 | 前30% | 華北電力大學 | 104 |
69 | 63 | 前30% | 武漢理工大學 | 103 |
70 | 79 | 前40% | 浙江工商大學 | 101 |
71 | 69 | 前40% | 南京財經大學 | 100 |
71 | 72 | 前40% | 中國石油大學(華東) | 100 |
73 | 94 | 前40% | 南京郵電大學 | 98 |
74 | 78 | 前40% | 大連海事大學 | 97 |
75 | 86 | 前40% | 西安建筑科技大學 | 96 |
76 | 70 | 前40% | 吉林大學 | 95 |
77 | 77 | 前40% | 上海理工大學 | 94 |
77 | 83 | 前40% | 首都經濟貿易大學 | 94 |
79 | 67 | 前40% | 中南財經政法大學 | 88 |
80 | 96 | 前40% | 空軍工程大學 | 87 |
81 | 71 | 前40% | 天津理工大學 | 86 |
82 | 60 | 前40% | 蘇州大學 | 77 |
82 | 41 | 前40% | 中國石油大學(北京) | 77 |
84 | 85 | 前40% | 重慶交通大學 | 74 |
85 | 87 | 前40% | 北京信息科技大學 | 71 |
86 | 84 | 前40% | 河北工業大學 | 70 |
87 | 81 | 前40% | 對外經濟貿易大學 | 69 |
88 | 74 | 前40% | 浙江工業大學 | 68 |
89 | 56 | 前40% | 青島大學 | 66 |
90 | 82 | 前40% | 哈爾濱理工大學 | 63 |
91 | 106 | 前40% | 武漢紡織大學 | 60 |
92 | 101 | 前40% | 江西師范大學 | 54 |
93 | 88 | 前50% | 濟南大學 | 53 |
94 | 前50% | 西安工程大學 | 51 | |
95 | 105 | 前50% | 安徽工業大學 | 48 |
96 | 91 | 前50% | 鄭州大學 | 47 |
97 | 109 | 前50% | 北京工商大學 | 46 |
98 | 98 | 前50% | 江南大學 | 45 |
98 | 前50% | 三峽大學 | 45 | |
98 | 102 | 前50% | 山東科技大學 | 45 |
101 | 88 | 前50% | 武漢科技大學 | 43 |
102 | 107 | 前50% | 昆明理工大學 | 42 |
103 | 115 | 前50% | 北京物資學院 | 41 |
103 | 92 | 前50% | 山西大學 | 41 |
105 | 94 | 前50% | 重慶工商大學 | 40 |
105 | 92 | 前50% | 西安理工大學 | 40 |
107 | 102 | 前50% | 南京工業大學 | 39 |
108 | 前50% | 江漢大學 | 38 | |
108 | 104 | 前50% | 燕山大學 | 38 |
110 | 前50% | 遼寧工程技術大學 | 37 | |
110 | 前50% | 遼寧師范大學 | 37 | |
112 | 96 | 前50% | 河北大學 | 33 |
112 | 98 | 前50% | 山東師范大學 | 33 |
114 | 前50% | 貴州大學 | 32 | |
114 | 前50% | 華北水利水電大學 | 32 | |
116 | 110 | 前50% | 廣東外語外貿大學 | 31 |
* 排名相同的學校按校名拼音順序排列