中國最好學科排名
.
軟科中國最好學科排名源自服務于高校學科建設管理部門的學科發展水平動態監測數據系統,2017年開始計算學科綜合排名并對外公開發布。軟科中國最好學科排名的指標體系包括高端人才、科研項目、成果獲獎、學術論文、人才培養五個指標類別,使用50余項學科建設管理中密切關注的量化指標,強調通過客觀數據反映學科點對本學科稀缺資源和標志性成果的占有和貢獻(查看排名方法)。軟科中國最好學科排名采用的學科口徑是教育部最新《學位授予和人才培養學科目錄》中的一級學科。在每個一級學科,排名的對象是在該一級學科設有學術型研究生學位授權點的所有高校,發布的是在該學科排名前50%的高校。軟科中國最好學科排名最新發布的榜單包括96個一級學科,涉及近500所高校的上萬個學科點。
排名 | 排名 | 排名層次 | 學校名稱* | 總分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 前2% | 北京大學 | 1286 |
2 | 5 | 前2% | 復旦大學 | 1020 |
3 | 6 | 前2% | 清華大學 | 945 |
4 | 2 | 前2% | 山東大學 | 896 |
5 | 3 | 前2% | 中山大學 | 855 |
6 | 4 | 前5% | 中國科學技術大學 | 770 |
7 | 8 | 前5% | 浙江大學 | 687 |
8 | 7 | 前5% | 西安交通大學 | 615 |
9 | 11 | 前5% | 上海交通大學 | 561 |
10 | 18 | 前5% | 東南大學 | 548 |
11 | 10 | 前5% | 武漢大學 | 506 |
12 | 15 | 前5% | 四川大學 | 476 |
13 | 9 | 前5% | 南開大學 | 468 |
14 | 17 | 前10% | 南京大學 | 450 |
15 | 23 | 前10% | 北京航空航天大學 | 447 |
16 | 12 | 前10% | 吉林大學 | 443 |
17 | 19 | 前10% | 哈爾濱工業大學 | 436 |
18 | 28 | 前10% | 電子科技大學 | 423 |
19 | 14 | 前10% | 北京師范大學 | 416 |
20 | 27 | 前10% | 重慶師范大學 | 415 |
21 | 61 | 前10% | 湘潭大學 | 371 |
22 | 24 | 前10% | 廈門大學 | 360 |
23 | 26 | 前10% | 華中科技大學 | 338 |
24 | 20 | 前10% | 華東師范大學 | 332 |
25 | 13 | 前10% | 首都師范大學 | 328 |
26 | 16 | 前10% | 天津大學 | 327 |
27 | 31 | 前20% | 同濟大學 | 315 |
28 | 56 | 前20% | 東北師范大學 | 300 |
29 | 25 | 前20% | 中南大學 | 297 |
30 | 22 | 前20% | 大連理工大學 | 294 |
31 | 35 | 前20% | 華南理工大學 | 276 |
32 | 21 | 前20% | 上海大學 | 253 |
33 | 30 | 前20% | 蘭州大學 | 249 |
34 | 32 | 前20% | 湖南大學 | 245 |
35 | 33 | 前20% | 南京師范大學 | 243 |
36 | 37 | 前20% | 華南師范大學 | 233 |
37 | 29 | 前20% | 重慶大學 | 226 |
38 | 36 | 前20% | 華中師范大學 | 225 |
39 | 47 | 前20% | 江蘇師范大學 | 217 |
40 | 38 | 前20% | 浙江師范大學 | 215 |
41 | 48 | 前20% | 曲阜師范大學 | 213 |
42 | 73 | 前20% | 國防科技大學 | 212 |
42 | 34 | 前20% | 西北工業大學 | 212 |
44 | 43 | 前20% | 北京理工大學 | 209 |
45 | 44 | 前20% | 上海師范大學 | 197 |
46 | 39 | 前20% | 蘇州大學 | 193 |
47 | 41 | 前20% | 西南大學 | 190 |
48 | 59 | 前20% | 廣州大學 | 187 |
48 | 42 | 前20% | 南方科技大學 | 187 |
50 | 63 | 前20% | 東北大學 | 180 |
51 | 52 | 前20% | 西安電子科技大學 | 179 |
52 | 46 | 前20% | 鄭州大學 | 175 |
53 | 76 | 前20% | 山東科技大學 | 174 |
53 | 51 | 前20% | 陜西師范大學 | 174 |
55 | 40 | 前30% | 南京航空航天大學 | 171 |
56 | 100 | 前30% | 南昌大學 | 161 |
57 | 67 | 前30% | 遼寧工業大學 | 153 |
58 | 68 | 前30% | 山東師范大學 | 150 |
58 | 52 | 前30% | 中國礦業大學 | 150 |
60 | 49 | 前30% | 中國人民大學 | 148 |
61 | 58 | 前30% | 山西大學 | 146 |
62 | 50 | 前30% | 杭州電子科技大學 | 141 |
63 | 60 | 前30% | 南京理工大學 | 139 |
64 | 55 | 前30% | 湖南師范大學 | 135 |
65 | 44 | 前30% | 北京交通大學 | 126 |
65 | 76 | 前30% | 深圳大學 | 126 |
67 | 88 | 前30% | 哈爾濱工程大學 | 125 |
68 | 63 | 前30% | 河海大學 | 119 |
68 | 70 | 前30% | 四川師范大學 | 119 |
70 | 72 | 前30% | 福州大學 | 115 |
71 | 66 | 前30% | 西北大學 | 114 |
72 | 75 | 前30% | 福建師范大學 | 113 |
73 | 56 | 前30% | 揚州大學 | 110 |
74 | 79 | 前30% | 華東理工大學 | 108 |
75 | 74 | 前30% | 天津工業大學 | 107 |
76 | 63 | 前30% | 西南交通大學 | 105 |
77 | 69 | 前30% | 新疆大學 | 104 |
78 | 54 | 前30% | 河南師范大學 | 103 |
78 | 82 | 前30% | 中國石油大學(華東) | 103 |
80 | 62 | 前30% | 北京工業大學 | 102 |
81 | 81 | 前40% | 河北師范大學 | 98 |
82 | 115 | 前40% | 杭州師范大學 | 97 |
83 | 70 | 前40% | 南京信息工程大學 | 92 |
84 | 93 | 前40% | 合肥工業大學 | 91 |
84 | 85 | 前40% | 上海理工大學 | 91 |
86 | 83 | 前40% | 西北師范大學 | 89 |
87 | 80 | 前40% | 安徽大學 | 88 |
88 | 109 | 前40% | 信陽師范學院 | 84 |
89 | 76 | 前40% | 河南理工大學 | 83 |
89 | 92 | 前40% | 太原理工大學 | 83 |
91 | 86 | 前40% | 華僑大學 | 80 |
91 | 119 | 前40% | 中國地質大學(武漢) | 80 |
93 | 89 | 前40% | 浙江工業大學 | 78 |
94 | 84 | 前40% | 河南大學 | 75 |
94 | 112 | 前40% | 武漢理工大學 | 75 |
96 | 98 | 前40% | 北京科技大學 | 74 |
97 | 110 | 前40% | 濟南大學 | 73 |
97 | 94 | 前40% | 寧波大學 | 73 |
99 | 86 | 前40% | 江蘇大學 | 72 |
100 | 90 | 前40% | 北京郵電大學 | 71 |
101 | 119 | 前40% | 煙臺大學 | 68 |
102 | 104 | 前40% | 廣東工業大學 | 66 |
103 | 130 | 前40% | 安徽師范大學 | 65 |
103 | 106 | 前40% | 渤海大學 | 65 |
103 | 90 | 前40% | 浙江理工大學 | 65 |
106 | 99 | 前40% | 西南財經大學 | 62 |
106 | 102 | 前40% | 云南大學 | 62 |
108 | 104 | 前50% | 江南大學 | 61 |
109 | 前50% | 華北理工大學 | 60 | |
109 | 107 | 前50% | 暨南大學 | 60 |
111 | 95 | 前50% | 江西師范大學 | 59 |
112 | 前50% | 河北工業大學 | 58 | |
112 | 111 | 前50% | 中國海洋大學 | 58 |
114 | 97 | 前50% | 華北電力大學 | 57 |
115 | 95 | 前50% | 上海財經大學 | 56 |
116 | 107 | 前50% | 汕頭大學 | 55 |
116 | 前50% | 陜西科技大學 | 55 | |
118 | 121 | 前50% | 南京郵電大學 | 54 |
119 | 112 | 前50% | 東華大學 | 53 |
119 | 101 | 前50% | 貴州大學 | 53 |
119 | 122 | 前50% | 青島大學 | 53 |
122 | 前50% | 聊城大學 | 52 | |
123 | 117 | 前50% | 溫州大學 | 51 |
124 | 前50% | 內蒙古大學 | 49 | |
125 | 128 | 前50% | 河南科技大學 | 48 |
126 | 122 | 前50% | 長沙理工大學 | 46 |
127 | 115 | 前50% | 廣西大學 | 45 |
127 | 125 | 前50% | 湖北大學 | 45 |
127 | 114 | 前50% | 中國礦業大學(北京) | 45 |
130 | 117 | 前50% | 山東理工大學 | 44 |
131 | 前50% | 北京化工大學 | 43 | |
131 | 前50% | 湖北民族大學 | 43 | |
131 | 122 | 前50% | 蘭州理工大學 | 43 |
134 | 前50% | 廣西師范大學 | 40 |
* 排名相同的學校按校名拼音順序排列