![]() | 西南大學 Southwest University | 一流學科 綜合類 教育部 | |
學校官網:www.swnu.edu.cn | |||
軟科點評:西農西師近鄰合流,縉云嘉陵大好風光 | |||
門類代碼 | 學科門類 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學科排名 | 排名層次 |
---|
04 | 教育學 | 0401 | 教育學 | 4 | 前5% |
04 | 教育學 | 0402 | 心理學 | 4 | 前5% |
03 | 法學 | 0305 | 馬克思主義理論 | 18 | 前10% |
09 | 農學 | 0903 | 農業資源與環境 | 8 | 前20% |
09 | 農學 | 0905 | 畜牧學 | 8 | 前20% |
12 | 管理學 | 1203 | 農林經濟管理 | 8 | 前20% |
13 | 藝術學 | 1303 | 戲劇與影視學 | 11 | 前20% |
10 | 醫學 | 1007 | 藥學 | 28 | 前20% |
05 | 文學 | 0501 | 中國語言文學 | 30 | 前20% |
07 | 理學 | 0710 | 生物學 | 33 | 前20% |
07 | 理學 | 0701 | 數學 | 47 | 前20% |
09 | 農學 | 0901 | 作物學 | 11 | 前30% |
09 | 農學 | 0904 | 植物保護 | 12 | 前30% |
09 | 農學 | 0902 | 園藝學 | 13 | 前30% |
03 | 法學 | 0303 | 社會學 | 25 | 前30% |
01 | 哲學 | 0101 | 哲學 | 29 | 前30% |
08 | 工學 | 0832 | 食品科學與工程 | 30 | 前30% |
05 | 文學 | 0503 | 新聞傳播學 | 31 | 前30% |
13 | 藝術學 | 1304 | 美術學 | 32 | 前30% |
07 | 理學 | 0703 | 化學 | 52 | 前30% |
12 | 管理學 | 1204 | 公共管理 | 54 | 前30% |
02 | 經濟學 | 0202 | 應用經濟學 | 55 | 前30% |
05 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 55 | 前30% |
08 | 工學 | 0830 | 環境科學與工程 | 55 | 前30% |
08 | 工學 | 0812 | 計算機科學與技術 | 65 | 前30% |
08 | 工學 | 0828 | 農業工程 | 18 | 前40% |
08 | 工學 | 0834 | 風景園林學 | 21 | 前40% |
07 | 理學 | 0705 | 地理學 | 29 | 前40% |
06 | 歷史學 | 0602 | 中國史 | 37 | 前40% |
08 | 工學 | 0810 | 信息與通信工程 | 58 | 前40% |
07 | 理學 | 0702 | 物理學 | 65 | 前40% |
08 | 工學 | 0805 | 材料科學與工程 | 79 | 前40% |
09 | 農學 | 0906 | 獸醫學 | 21 | 前50% |
06 | 歷史學 | 0603 | 世界史 | 33 | 前50% |
13 | 藝術學 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | 45 | 前50% |
04 | 教育學 | 0403 | 體育學 | 50 | 前50% |
07 | 理學 | 0713 | 生態學 | 50 | 前50% |
08 | 工學 | 0835 | 軟件工程 | 79 | 前50% |
03 | 法學 | 0301 | 法學 | 101 | 前50% |
學科門類 | 學科名稱 | 世界排名 |
---|---|---|
理學 | 數學 | 201-300 |
理學 | 化學 | 201-300 |
工學 | 儀器科學 | 51-75 |
工學 | 生物工程 | 76-100 |
工學 | 通信工程 | 101-150 |
工學 | 計算機科學與工程 | 151-200 |
工學 | 納米科學與技術 | 151-200 |
工學 | 食品科學與工程 | 151-200 |
工學 | 冶金工程 | 151-200 |
學科門類 | 學科名稱 | 世界排名 |
---|---|---|
工學 | 電力電子工程 | 301-400 |
工學 | 材料科學與工程 | 301-400 |
工學 | 環境科學與工程 | 401-500 |
生命科學 | 農學 | 101-150 |
生命科學 | 獸醫學 | 201-300 |
生命科學 | 基礎醫學 | 401-500 |
醫學 | 藥學 | 401-500 |
社會科學 | 教育學 | 401-500 |
社會科學 | 心理學 | 401-500 |
西南大學由西南師范大學和西南農業大學于2005年合并組建,其中西南師范大學和西南農業大學的前身均可追溯到1906年創建的川東師范學堂。西南大學是教育部直屬高校,是教育部、農業部與重慶市人民政府共建的全國重點大學。
西南大學 | |
四川大學 | |
重慶大學 | |
浙江大學 | |
中國農業大學 | |
武漢大學 | |
北京師范大學 | |
西南財經大學 | |
華中農業大學 | |
華中科技大學 |
教育 | |
制造業 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | |
農、林、牧、漁業 | |
建筑業 | |
公共管理、社會保障和社會組織 | |
金融業 | |
房地產業 | |
批發和零售業 | |
文化、體育和娛樂業 |
地理科學 | |
車輛工程 | |
車輛工程 | |
地理信息科學 | |
漢語言文學 | |
環境工程 | |
會計學 | |
教育學 | |
歷史學 | |
人力資源管理 | |
通信工程 | |
心理學 | |
新聞學 | |
行政管理 | |
應用化學 | |
應用心理學 | |
英語 | |
化學 | |
特殊教育 | |
學前教育 | |
美術學 | |
生物技術 | |
數學與應用數學 | |
體育教育 | |
舞蹈學 | |
農學 | |
園藝 | |
林學 | |
思想政治教育 | |
蠶學 | |
應用心理學 | |
動物科學 | |
漢語言文學 | |
教育學 | |
播音與主持藝術 | |
計算機科學與技術 | |
雕塑 | |
環境工程 | |
音樂學 | |
風景園林 | |
運動訓練 | |
農業資源與環境 | |
軟件工程 | |
生物科學 | |
水文與水資源工程 | |
物理學 | |
動物醫學 | |
水產養殖學 | |
歷史學 | |
園藝 | |
心理學 | |
機械設計制造及其自動化 | |
環境科學 | |
英語 | |
繪畫 | |
哲學 | |
公共事業管理 | |
制藥工程 | |
信息管理與信息系統 | |
園林 | |
生物工程 | |
社會工作 | |
廣播電視編導 | |
文化產業管理 | |
自動化 | |
公共事業管理 | |
信息管理與信息系統 | |
政治學與行政學 | |
金屬材料工程 | |
農業機械化及其自動化 | |
土地資源管理 | |
水土保持與荒漠化防治 | |
包裝工程 | |
食品質量與安全 | |
化學工程與工藝 | |
農學 | |
電氣工程及其自動化 | |
教育技術學 | |
土木工程 | |
旅游管理 | |
地理信息科學 | |
食品科學與工程 | |
人力資源管理 | |
紡織工程 | |
應用化學 | |
材料物理 | |
藥學 | |
新聞學 | |
材料化學 | |
電子商務 | |
俄語 | |
音樂表演 | |
動物醫學 | |
農村區域發展 | |
農林經濟管理 | |
水產養殖學 | |
水族科學與技術 | |
網絡工程 | |
行政管理 |