![]() | 中國人民大學 Renmin University of China | 一流大學 綜合類 教育部 | |
學校官網:www.ruc.edu.cn | |||
軟科點評:政治法學名滿天下,經濟管理超群絕倫 | |||
門類代碼 | 學科門類 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學科排名 | 排名層次 |
---|
02 | 經濟學 | 0201 | 理論經濟學 | 1 | 前2% |
02 | 經濟學 | 0202 | 應用經濟學 | 1 | 前2% |
03 | 法學 | 0305 | 馬克思主義理論 | 1 | 前2% |
03 | 法學 | 0301 | 法學 | 2 | 前2% |
05 | 文學 | 0503 | 新聞傳播學 | 2 | 前2% |
12 | 管理學 | 1202 | 工商管理 | 2 | 前2% |
12 | 管理學 | 1204 | 公共管理 | 2 | 前2% |
03 | 法學 | 0302 | 政治學 | 2 | 前2名 |
03 | 法學 | 0303 | 社會學 | 2 | 前2名 |
12 | 管理學 | 1203 | 農林經濟管理 | 2 | 前2名 |
01 | 哲學 | 0101 | 哲學 | 3 | 前5% |
07 | 理學 | 0714 | 統計學 | 3 | 前5% |
12 | 管理學 | 1205 | 圖書情報與檔案管理 | 3 | 前10% |
06 | 歷史學 | 0602 | 中國史 | 7 | 前10% |
05 | 文學 | 0501 | 中國語言文學 | 11 | 前10% |
05 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 23 | 前10% |
13 | 藝術學 | 1304 | 美術學 | 14 | 前20% |
04 | 教育學 | 0402 | 心理學 | 16 | 前20% |
07 | 理學 | 0702 | 物理學 | 34 | 前20% |
12 | 管理學 | 1201 | 管理科學與工程 | 37 | 前20% |
08 | 工學 | 0812 | 計算機科學與技術 | 38 | 前20% |
06 | 歷史學 | 0601 | 考古學 | 10 | 前30% |
06 | 歷史學 | 0603 | 世界史 | 17 | 前30% |
13 | 藝術學 | 1301 | 藝術學理論 | 19 | 前30% |
04 | 教育學 | 0401 | 教育學 | 32 | 前30% |
07 | 理學 | 0701 | 數學 | 60 | 前30% |
13 | 藝術學 | 1305 | 設計學 | 62 | 前40% |
07 | 理學 | 0705 | 地理學 | 37 | 前50% |
08 | 工學 | 0830 | 環境科學與工程 | 85 | 前50% |
07 | 理學 | 0703 | 化學 | 114 | 前50% |
學科門類 | 學科名稱 | 世界排名 |
---|---|---|
理學 | 數學 | 201-300 |
理學 | 地理學 | 201-300 |
理學 | 化學 | 401-500 |
工學 | 材料科學與工程 | 201-300 |
工學 | 環境科學與工程 | 301-400 |
工學 | 計算機科學與工程 | 401-500 |
社會科學 | 公共管理 | 76-100 |
學科門類 | 學科名稱 | 世界排名 |
---|---|---|
社會科學 | 金融學 | 101-150 |
社會科學 | 經濟學 | 151-200 |
社會科學 | 統計學 | 151-200 |
社會科學 | 工商管理 | 151-200 |
社會科學 | 管理學 | 151-200 |
社會科學 | 政治學 | 301-400 |
社會科學 | 心理學 | 401-500 |
中國人民大學,前身是1937年創辦于延安的陜北公學,以及后來的華北聯合大學和華北大學。1949年,中央人民政府政務院通過了《關于成立中國人民大學的決定》。1950年,以華北大學為基礎合并組建的中國人民大學正式開學,成為新中國創辦的第一所新型正規大學。中國人民大學現為教育部直屬高校,副部級建制,是教育部和北京市人民政府共建的全國重點大學。
中國人民大學 | |
北京大學 | |
清華大學 | |
其他 |
文化、體育和娛樂業 | |
金融業 | |
教育 | |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | |
公共管理、社會保障和社會組織 | |
租賃和商務服務 | |
房地產 | |
軍隊 | |
制造業 | |
科學研究和技術服務業 |
保險 | |
保險學 | |
財政學 | |
金融工程 | |
金融學 | |
稅收學 | |
信用管理 | |
城市管理 | |
勞動經濟學 | |
土地資源管理 | |
外交學 | |
國學 | |
公共事業管理 | |
國際經濟與貿易 | |
國民經濟管理 | |
經濟學 | |
能源經濟 | |
勞動關系 | |
勞動與社會保障 | |
人力資源管理 | |
化學 | |
考古學 | |
歷史學 | |
農村區域發展 | |
農林經濟管理 | |
財務管理 | |
市場營銷 | |
社會工作 | |
經濟統計學 | |
統計學 | |
應用統計學 | |
德語 | |
法語 | |
日語 | |
英語 | |
漢語言 | |
漢語言文學 | |
廣播電視學 | |
廣告學 | |
計算機科學與技術 | |
信息安全 | |
信息管理與信息系統 | |
信息管理與信息系統 | |
信息資源管理 | |
藝術設計 | |
倫理學 | |
哲學 | |
法語 | |
金融 | |
會計學 | |
國民經濟管理 | |
數學與應用數學 | |
傳播學 | |
貿易經濟 | |
國際政治 | |
管理科學 | |
政治學與行政學 | |
新聞學 | |
環境設計 | |
工商管理 | |
視覺傳達設計 | |
社會學 | |
檔案學 | |
繪畫 | |
法學 | |
美術學 | |
俄語 | |
公共事業管理 | |
音樂表演 | |
環境科學 | |
應用心理學 | |
資源與環境經濟學 | |
物理學 | |
中國共產黨歷史 | |
環境工程 | |
動畫 |