![]() | 寧波大學 Ningbo University | 一流學科 綜合類 公辦 | |
學校官網:www.nbu.edu.cn | |||
軟科點評:船王捐建省部協力,水產海洋實力突出 | |||
門類代碼 | 學科門類 | 學科代碼 | 學科名稱 | 學科排名 | 排名層次 |
---|
09 | 農學 | 0908 | 水產 | 3 | 前20% |
04 | 教育學 | 0403 | 體育學 | 19 | 前20% |
04 | 教育學 | 0401 | 教育學 | 21 | 前20% |
02 | 經濟學 | 0202 | 應用經濟學 | 35 | 前20% |
05 | 文學 | 0502 | 外國語言文學 | 39 | 前20% |
04 | 教育學 | 0402 | 心理學 | 24 | 前30% |
13 | 藝術學 | 1302 | 音樂與舞蹈學 | 27 | 前30% |
08 | 工學 | 0810 | 信息與通信工程 | 45 | 前30% |
03 | 法學 | 0301 | 法學 | 50 | 前30% |
03 | 法學 | 0305 | 馬克思主義理論 | 75 | 前30% |
08 | 工學 | 0801 | 力學 | 30 | 前40% |
08 | 工學 | 0809 | 電子科學與技術 | 43 | 前40% |
07 | 理學 | 0702 | 物理學 | 62 | 前40% |
07 | 理學 | 0703 | 化學 | 78 | 前40% |
07 | 理學 | 0701 | 數學 | 97 | 前40% |
08 | 工學 | 0832 | 食品科學與工程 | 45 | 前50% |
06 | 歷史學 | 0602 | 中國史 | 50 | 前50% |
10 | 醫學 | 1002 | 臨床醫學 | 50 | 前50% |
08 | 工學 | 0814 | 土木工程 | 78 | 前50% |
05 | 文學 | 0501 | 中國語言文學 | 85 | 前50% |
12 | 管理學 | 1204 | 公共管理 | 88 | 前50% |
08 | 工學 | 0802 | 機械工程 | 92 | 前50% |
07 | 理學 | 0710 | 生物學 | 112 | 前50% |
08 | 工學 | 0812 | 計算機科學與技術 | 132 | 前50% |
12 | 管理學 | 1202 | 工商管理 | 148 | 前50% |
學科門類 | 學科名稱 | 世界排名 |
---|---|---|
理學 | 數學 | 401-500 |
工學 | 食品科學與工程 | 151-200 |
工學 | 機械工程 | 201-300 |
工學 | 通信工程 | 201-300 |
工學 | 化學工程 | 201-300 |
工學 | 能源科學與工程 | 201-300 |
學科門類 | 學科名稱 | 世界排名 |
---|---|---|
工學 | 納米科學與技術 | 301-400 |
工學 | 材料科學與工程 | 401-500 |
工學 | 生物工程 | 401-500 |
生命科學 | 獸醫學 | 101-150 |
生命科學 | 農學 | 201-300 |
寧波大學,創辦于1986年,由世界船王包玉剛捐資創立,鄧小平題寫校名。建校之初,由浙江大學、復旦大學、中國科學技術大學、北京大學、原杭州大學五校對口援建。1996年,原寧波大學、寧波師范學院和浙江水產學院寧波分院三校合并,組建新的寧波大學。寧波大學是中華人民共和國教育部、浙江省人民政府、寧波市人民政府、國家海洋局共建高校。
寧波大學 |
陽明學院 | |
體育學院 | |
海運學院 | |
音樂學院 | |
機械工程與力學學院 | |
法學院 | |
理學院 | |
商學院 | |
潘天壽藝術設計學院 | |
人文與傳媒學院 | |
外國語學院 | |
建筑工程與環境學院 | |
寧波大學昂熱大學聯合學院 | |
職教學院 | |
信息科學與工程學院 | |
醫學院 | |
海洋學院 | |
材料科學與化學工程學院 | |
教師教育學院 |